Routen und Preise
Beachten Sie bitte, hier können Sie nur die Tarife ohne Rabatt finden. Die aktuellen Preise für die Reise und Aktionen können Sie auf dieser Website selbst oder per Telefon erfahren.
Köln - Kiew
Di., Sa.
Mehr
Preis UAH
Preis EUR
Ankunft | Abfahrt | Haltestellen in den Städten | Preis → / ⇄ |
---|---|---|---|
07:00 | Köln, Fernbusbahnhof am Flughafen Köln/Bonn, Terminal 2 (Kennedystr.) | - | |
07:50 | Düsseldorf, ZOB am Hbf ( Worringerstr.) | - | |
08:20 | Duisburg, Hauptbahnhof (Mercator Str.) | - | |
08:50 | Essen, Busbahnhof am HBF | - | |
09:20 | Dortmund, ZOB (Steinstraße 54) | - | |
09:25 | 09:25 | Bremen, Hauptbahnhof (Breitenweg) | - |
10:50 | Bielefeld, Hauptbahnhof Brackwede (Eisenbahnstr. 42) | - | |
08:45 | Hamburg, ZOB am HBF | - | |
12:20 | Hannover, ZOB (Runde Str. 12) | - | |
13:20 | Braunschweig, ZOB (Berliner Platz 1) | - | |
14:20 | Magdeburg, ZOB (Konrad-Adenauer-Platz) | - | |
17:00 | Berlin, ZOB (Masurenalle 4-6) | - | |
23:55 | Kraków, PKS "Czyzyny", ul. Medweckiego, 15 | - | |
07:00 | Lwow, Busbahnhof "Strijskyi" | - | |
13:30 | 13:30 | Ivano Frankivsk, | - |
14:30 | 14:30 | Kolomyia, Bushaltestelle, Antonenka-Dawidowitscha Str. 15 | - |
16:00 | 16:00 | Chernivtsi, Bushaltestelle, Straße Holovna 123 | - |
11:45 | Rivne, ZOB (Kyjiwska Str., 40) | - | |
13:00 | Novograd Volynskiy, Busbahnhof, (Shevchenko 45) | - | |
14:00 | Zhitomir, ZOB (Kyjiwska Str., 93) | - | |
15:30 | Kiew, Busstation “Kiew” am Hbf (S. Petliury Str. 32) platform 34-38 | - | |
05:00 | Odessa, Hauptbahnhof „Odessa-Holovna“ | - | |
04:00 | Poltava, Hauptbahnhof „Poltava-Kyivska“ | - | |
04:45 | Dnipro, Hauptbahnhof „Dnipro-Holovnyi“ | - | |
06:40 | Zaporizhia, Hauptbahnhof „Zaporizhzhia-1“ | - | |
07:45 | Mykolaiv, Hauptbahnhof „Mykolaiv-Pass“ | - | |
05:50 | 06:00 | Bobruysk, ZOB, Stanzijna Str. 2 | - |
08:30 | 08:30 | Minsk, ZOB, Babrujska Str. 6 | - |
06:00 | Kharkiw, Busstation bei Südbahnhof | - |
Kiew - Köln
Mi., Sa.
Mehr
Preis UAH
Preis EUR
Ankunft | Abfahrt | Haltestellen in den Städten | Preis → / ⇄ |
---|---|---|---|
23:00 | 23:59 | Kharkiw, Busstation bei Südbahnhof | - |
18:30 | 18:40 | Minsk, ZOB, Babrujska Str. 6 | - |
21:00 | 21:05 | Bobruysk, ZOB, Stanzijna Str. 2 | - |
00:20 | Poltava, Hauptbahnhof „Poltava-Kyivska“ | - | |
22:25 | Odessa, Hauptbahnhof „Odessa-Holovna“ | - | |
23:30 | Dnipro, Hauptbahnhof „Dnipro-Holovnyi“ | - | |
21:40 | Zaporizhia, Hauptbahnhof „Zaporizhzhia-1“ | - | |
21:30 | Mykolaiv, Hauptbahnhof „Mykolaiv-Pass“ | - | |
19:55 | Kherson, Hauptbahnhof | - | |
07:50 | Kiew, Busstation “Kiew” am Hbf (S. Petliury Str. 32) platform 34-38 | - | |
09:30 | Zhitomir, ZOB (Kyjiwska Str., 93) | - | |
11:00 | Novograd Volynskiy, Busbahnhof, (Shevchenko 45) | - | |
12:00 | Rivne, ZOB (Kyjiwska Str., 40) | - | |
06:50 | 06:50 | Chernivtsi, Bushaltestelle, Straße Holovna 123 | - |
08:00 | 08:00 | Kolomyia, Bushaltestelle, Antonenka-Dawidowitscha Str. 15 | - |
10:50 | 10:50 | Ivano Frankivsk, | - |
15:00 | Lwow, Busbahnhof "Strijskyi" | - | |
23:00 | Kraków, PKS "Czyzyny", ul. Medweckiego, 15 | - | |
06:00 | Berlin, ZOB (Masurenalle 4-6) | - | |
07:30 | Magdeburg, ZOB (Konrad-Adenauer-Platz) | - | |
08:45 | Braunschweig, ZOB (Berliner Platz 1) | - | |
09:45 | Hannover, ZOB (Runde Str. 12) | - | |
13:00 | Hamburg, ZOB am HBF | - | |
11:15 | Bielefeld, Hauptbahnhof Brackwede (Eisenbahnstr. 42) | - | |
12:15 | Dortmund, ZOB (Steinstraße 54) | - | |
12:45 | Essen, Busbahnhof am HBF | - | |
13:15 | Duisburg, Hauptbahnhof (Mercator Str.) | - | |
13:45 | Düsseldorf, ZOB am Hbf ( Worringerstr.) | - | |
14:30 | Köln, Fernbusbahnhof am Flughafen Köln/Bonn, Terminal 2 (Kennedystr.) | - | |
15:20 | 15:20 | Bremen, Hauptbahnhof (Breitenweg) | - |
15:55 | 15:55 | Leer, Bahnhofsring 8 26789 Leer | - |
17:00 | 17:00 | Groningen, Stationsweg 1012, 9726 AZ Groningen | - |
19:20 | 19:20 | Amsterdam, Busstation Amsterdam Sloterdijk | - |
21:40 | 21:40 | Antwerpen, central station perron 7 Koningin Astridplein 2018 Antwerpen | - |
22:05 | 22:05 | Brussel, Brussel-North Rue du Progrès 123 1030 Brussel | - |
Kiew - Frankfurt/M
Mi., Fr., Sa., So.
Mehr
Preis UAH
Preis EUR
Ankunft | Abfahrt | Haltestellen in den Städten | Preis → / ⇄ |
---|---|---|---|
23:00 | Kharkiw, Busstation bei Südbahnhof | - | |
18:30 | 18:40 | Minsk, ZOB, Babrujska Str. 6 | - |
21:00 | 21:05 | Bobruysk, ZOB, Stanzijna Str. 2 | - |
19:55 | Kherson, Hauptbahnhof | - | |
00:20 | Poltava, Hauptbahnhof „Poltava-Kyivska“ | - | |
22:25 | Odessa, Hauptbahnhof „Odessa-Holovna“ | - | |
22:25 | Dnipro, Hauptbahnhof „Dnipro-Holovnyi“ | - | |
21:40 | Zaporizhia, Hauptbahnhof „Zaporizhzhia-1“ | - | |
19:20 | Mykolaiv, Hauptbahnhof „Mykolaiv-Pass“ | - | |
07:50 | 07:50 | Kiew, Busstation “Kiew” am Hbf (S. Petliury Str. 32) platform 34-38 | - |
09:30 | Zhitomir, ZOB (Kyjiwska Str., 93) | - | |
11:00 | Novograd Volynskiy, Busbahnhof, (Shevchenko 45) | - | |
12:00 | Rivne, ZOB (Kyjiwska Str., 40) | - | |
10:50 | Ivano Frankivsk, | - | |
06:50 | Chernivtsi, Bushaltestelle, Straße Holovna 123 | - | |
15:00 | 15:00 | Lwow, Busbahnhof "Strijskyi" | - |
06:00 | Dresden, Hauptbahnhof (Bayrische Str. 14) | - | |
07:00 | Chemnitz, Chemnitz Center, Ringstr. 17 | - | |
08:10 | Zwickau, Hauptbahnhof (Bahnhofstr. 69) | - | |
09:00 | Hof, Autohof Münchberg, Ausfahrt 35 | - | |
09:30 | Bayreuth, Hauptbahnhof (Goethestraße) | - | |
10:10 | Nürnberg, ZOB am Hbf (Willy-Brandt-Platz) | - | |
11:30 | Ingolstadt, ZOB (Esplanade Str.) | - | |
12:40 | München, Parkplatz Fröttmaning, Plattform 14 | - | |
13:45 | Augsburg, Parkplatz Augsburg Oberhausen Nord | - | |
14:50 | Ulm, Böfingen, Eberhard-Finckh-Str. 34 | - | |
16:20 | Stuttgart, Airport Busterminal (SAB) | - | |
12:00 | Würzburg, Hauptbahnhof (Haugerglacisstraße, Parkhaus) | - | |
13:00 | Aschaffenburg, Parkplatz Stadtbad Str. | - | |
13:30 | Frankfurt/M, Hauptbahnhof (Mannheimer Str. 4) | - | |
14:00 | Darmstadt, Hauptbahnhof (Zweifalltorweg) | - | |
15:00 | Heidelberg, Hauptbahnhof (Alte Eppelheimer Str.) | - | |
15:15 | Mannheim, ZOB bei Hbf | - | |
16:00 | Karlsruhe, ZOB bei Hbf | - |
Frankfurt/M - Kiew
Di., Mi., Sa., So.
Mehr
Preis UAH
Preis EUR
Ankunft | Abfahrt | Haltestellen in den Städten | Preis → / ⇄ |
---|---|---|---|
01:50 | 01:50 | Freiburg, ZOB Bismarckallee 1A | - |
5:00 | Karlsruhe, ZOB bei Hbf | - | |
5:45 | Mannheim, ZOB bei Hbf | - | |
6:00 | Heidelberg, Hauptbahnhof (Alte Eppelheimer Str.) | - | |
7:00 | Darmstadt, Hauptbahnhof (Zweifalltorweg) | - | |
8:00 | Frankfurt/M, Hauptbahnhof (Mannheimer Str. 4) | - | |
8:40 | Aschaffenburg, Parkplatz Stadtbad Str. | - | |
9:30 | Würzburg, Hauptbahnhof (Haugerglacisstraße, Parkhaus) | - | |
7:00 | Stuttgart, Airport Busterminal (SAB) | - | |
8:00 | Ulm, Böfingen, Eberhard-Finckh-Str. 34 | - | |
9:00 | Augsburg, Parkplatz Augsburg Oberhausen Nord | - | |
10:00 | München, Parkplatz Fröttmaning, Plattform 14 | - | |
11:00 | Ingolstadt, ZOB (Esplanade Str.) | - | |
12:00 | Nürnberg, ZOB am Hbf (Willy-Brandt-Platz) | - | |
13:00 | Bayreuth, Hauptbahnhof (Goethestraße) | - | |
13:30 | Hof, Autohof Münchberg, Ausfahrt 35 | - | |
14:20 | Zwickau, Hauptbahnhof (Bahnhofstr. 69) | - | |
15:30 | Chemnitz, Chemnitz Center, Ringstr. 17 | - | |
16:30 | Dresden, Hauptbahnhof (Bayrische Str. 14) | - | |
07:00 | 07:00 | Lwow, Busbahnhof "Strijskyi" | - |
16:00 | Chernivtsi, Bushaltestelle, Straße Holovna 123 | - | |
13:30 | Ivano Frankivsk, | - | |
11:45 | 11:45 | Rivne, ZOB (Kyjiwska Str., 40) | - |
13:00 | 13:00 | Novograd Volynskiy, Busbahnhof, (Shevchenko 45) | - |
14:00 | 14:00 | Zhitomir, ZOB (Kyjiwska Str., 93) | - |
15:30 | 15:30 | Kiew, Busstation “Kiew” am Hbf (S. Petliury Str. 32) platform 34-38 | - |
04:00 | Poltava, Hauptbahnhof „Poltava-Kyivska“ | - | |
06:05 | Kharkiw, Busstation bei Südbahnhof | - | |
05:00 | Odessa, Hauptbahnhof „Odessa-Holovna“ | - | |
04:45 | Dnipro, Hauptbahnhof „Dnipro-Holovnyi“ | - | |
06:40 | 06:40 | Zaporizhia, Hauptbahnhof „Zaporizhzhia-1“ | - |
05:50 | 06:00 | Bobruysk, ZOB, Stanzijna Str. 2 | - |
08:30 | Minsk, ZOB, Babrujska Str. 6 | - |
Kiew - Rostock
Mi., Fr., So.
Mehr
Preis UAH
Preis EUR
Ankunft | Abfahrt | Haltestellen in den Städten | Preis → / ⇄ |
---|---|---|---|
23:00 | Kharkiw, Busstation bei Südbahnhof | - | |
11:20 | Minsk, ZOB, Babrujska Str. 6 | - | |
12:20 | Bobruysk, ZOB, Stanzijna Str. 2 | - | |
22:25 | Odessa, Hauptbahnhof „Odessa-Holovna“ | - | |
21:40 | Zaporizhia, Hauptbahnhof „Zaporizhzhia-1“ | - | |
22:25 | Dnipro, Hauptbahnhof „Dnipro-Holovnyi“ | - | |
19:20 | Mykolaiv, Hauptbahnhof „Mykolaiv-Pass“ | - | |
22:25 | Dnipro, Hauptbahnhof „Dnipro-Holovnyi“ | - | |
19:55 | Kherson, Hauptbahnhof | - | |
00:20 | Poltava, Hauptbahnhof „Poltava-Kyivska“ | - | |
07:50 | Kiew, Busstation “Kiew” am Hbf (S. Petliury Str. 32) platform 34-38 | - | |
09:30 | Zhitomir, ZOB (Kyjiwska Str., 93) | - | |
11:00 | Novograd Volynskiy, Busbahnhof, (Shevchenko 45) | - | |
12:00 | Rivne, ZOB (Kyjiwska Str., 40) | - | |
10:50 | Ivano Frankivsk, | - | |
06:50 | Chernivtsi, Bushaltestelle, Straße Holovna 123 | - | |
15:00 | Lwow, Busbahnhof "Strijskyi" | - | |
07:00 | Dresden, Hauptbahnhof (Bayrische Str. 14) | - | |
08:20 | Leipzig, Fernbus-Terminal Hbf (Sachsenseite, 3) | - | |
09:10 | Halle, ZOB bei Haupbahnhof | - | |
10:20 | Dessau, ZOB (Antoinettenstraße) | - | |
11:30 | Berlin, ZOB (Masurenalle 4-6) | - | |
17:00 | Hamburg, ZOB am HBF | - | |
17:30 | Rostock, ZOB am HBF | - |
Rostock - Kiew
Di., Sa., So.
Mehr
Preis UAH
Preis EUR
Ankunft | Abfahrt | Haltestellen in den Städten | Preis → / ⇄ |
---|---|---|---|
22:35 | 22:35 | Leer, Bahnhofsring 8 26789 Leer | - |
23:15 | 23:15 | Amsterdam, Busstation Amsterdam Sloterdijk | - |
01:30 | 01:30 | Groningen, Stationsweg 1012, 9726 AZ Groningen | - |
07:10 | Rostock, ZOB am HBF | - | |
06:45 | Hamburg, ZOB am HBF | - | |
11:00 | Berlin, ZOB (Masurenalle 4-6) | - | |
12:40 | Dessau, ZOB (Antoinettenstraße) | - | |
13:30 | Halle, ZOB bei Haupbahnhof | - | |
14:15 | Leipzig, Fernbus-Terminal Hbf (Sachsenseite, 3) | - | |
16:30 | Dresden, Hauptbahnhof (Bayrische Str. 14) | - | |
23:55 | 23:55 | Kraków, PKS "Czyzyny", ul. Medweckiego, 15 | - |
07:00 | Lwow, Busbahnhof "Strijskyi" | - | |
16:00 | Chernivtsi, Bushaltestelle, Straße Holovna 123 | - | |
14:30 | Kolomyia, Bushaltestelle, Antonenka-Dawidowitscha Str. 15 | - | |
13:00 | Ivano Frankivsk, | - | |
11:45 | Rivne, ZOB (Kyjiwska Str., 40) | - | |
13:00 | Novograd Volynskiy, Busbahnhof, (Shevchenko 45) | - | |
14:00 | Zhitomir, ZOB (Kyjiwska Str., 93) | - | |
15:30 | Kiew, Busstation “Kiew” am Hbf (S. Petliury Str. 32) platform 34-38 | - | |
06:05 | Kharkiw, Busstation bei Südbahnhof | - | |
05:00 | Odessa, Hauptbahnhof „Odessa-Holovna“ | - | |
04:40 | Zaporizhia, Hauptbahnhof „Zaporizhzhia-1“ | - | |
07:45 | Mykolaiv, Hauptbahnhof „Mykolaiv-Pass“ | - | |
04:00 | Poltava, Hauptbahnhof „Poltava-Kyivska“ | - | |
07:30 | Mykolaiv, Hauptbahnhof „Mykolaiv-Pass“ | - | |
06:00 | Bobruysk, ZOB, Stanzijna Str. 2 | - | |
08:30 | Minsk, ZOB, Babrujska Str. 6 | - | |
04:45 | Dnipro, Hauptbahnhof „Dnipro-Holovnyi“ | - |
Wien - Kiew
Mo., Fr.
Mehr
Preis UAH
Preis EUR
Ankunft | Abfahrt | Haltestellen in den Städten | Preis → / ⇄ |
---|---|---|---|
10:15 | Ljubljana, Busbahnhof ( Trg Osvobodilne Fronte 4, st.28) | - | |
08:40 | Zagreb, Busbahnhof (Prospekt Marina Drzica 4) | - | |
07:15 | Klagenfurt, Busbahnhof am Hbf | - | |
13:40 | Bratislava, Busbahnhof Most SNP | - | |
18:00 | Wien, Busbahnhof ERDBERG (Erdberg Str. 200а) | - | |
19:30 | 21:00 | Budapest, Busbahnhof Nepliget, pl. 3, Ulloi u t 131 | - |
03:40 | Uzhgorod, ZOB (Stanzijna Str. 2) | - | |
04:20 | Mukachevo, UPG gas station near Epicenter | - | |
06:30 | Stryi, Gas station OKKO | - | |
07:30 | Lwow, Busbahnhof "Strijskyi" | - | |
19:00 | 19:00 | Ivano Frankivsk, | - |
20:30 | 20:30 | Kolomyia, Bushaltestelle, Antonenka-Dawidowitscha Str. 15 | - |
22:30 | 22:30 | Chernivtsi, Bushaltestelle, Straße Holovna 123 | - |
10:45 | Rivne, ZOB (Kyjiwska Str., 40) | - | |
12:10 | Novograd Volynskiy, Busbahnhof, (Shevchenko 45) | - | |
13:30 | Zhitomir, ZOB (Kyjiwska Str., 93) | - | |
15:00 | Kiew, Busstation “Kiew” am Hbf (S. Petliury Str. 32) platform 34-38 | - | |
04:00 | Odessa, Hauptbahnhof „Odessa-Holovna“ | - | |
07:45 | Mykolaiv, Hauptbahnhof „Mykolaiv-Pass“ | - | |
04:45 | Dnipro, Hauptbahnhof „Dnipro-Holovnyi“ | - | |
06:40 | Zaporizhia, Hauptbahnhof „Zaporizhzhia-1“ | - | |
04:00 | Poltava, Hauptbahnhof „Poltava-Kyivska“ | - | |
06:05 | Kharkiw, Busstation bei Südbahnhof | - |
Kiew - Wien
Mi., Sa.
Mehr
Preis UAH
Preis EUR
Ankunft | Abfahrt | Haltestellen in den Städten | Preis → / ⇄ |
---|---|---|---|
05:40 | 05:40 | Odessa, Hauptbahnhof „Odessa-Holovna“ | - |
08:00 | 08:00 | Kiew, Busstation “Kiew” am Hbf (S. Petliury Str. 32) platform 34-38 | - |
09:30 | 9:30 | Zhitomir, ZOB (Kyjiwska Str., 93) | - |
10:40 | 10:40 | Novograd Volynskiy, Busbahnhof, (Shevchenko 45) | - |
12:00 | 12:00 | Rivne, ZOB (Kyjiwska Str., 40) | - |
7:30 | 7:30 | Chernivtsi, Bushaltestelle, Straße Holovna 123 | - |
9:20 | 9:20 | Kolomyia, Bushaltestelle, Antonenka-Dawidowitscha Str. 15 | - |
10:50 | 10:50 | Ivano Frankivsk, | - |
15:15 | 15:15 | Lwow, Busbahnhof "Strijskyi" | - |
16:15 | 16:15 | Stryi, Gas station OKKO | - |
19:20 | 19:20 | Mukachevo, UPG gas station near Epicenter | - |
20:00 | 20:00 | Uzhgorod, ZOB (Stanzijna Str. 2) | - |
04:30 | 04:30 | Budapest, Busbahnhof Nepliget, pl. 3, Ulloi u t 131 | - |
08:00 | 08:00 | Wien, Busbahnhof ERDBERG (Erdberg Str. 200а) | - |
11:50 | Bratislava, Busbahnhof Most SNP | - | |
16:45 | Prague, Hauptbahnhof | - | |
19:10 | Klagenfurt, Busbahnhof am Hbf | - | |
22:05 | Zagreb, Busbahnhof (Prospekt Marina Drzica 4) | - | |
21:15 | Ljubljana, Busbahnhof ( Trg Osvobodilne Fronte 4, st.28) | - |
Kiew - Uzhgorod
Mi., Sa.
Mehr
Preis UAH
Preis EUR
Ankunft | Abfahrt | Haltestellen in den Städten | Preis → / ⇄ |
---|---|---|---|
08:00 | Kiew, Busstation “Kiew” am Hbf (S. Petliury Str. 32) platform 34-38 | - | |
9:30 | 9:30 | Zhitomir, ZOB (Kyjiwska Str., 93) | - |
10:40 | 10:40 | Novograd Volynskiy, Busbahnhof, (Shevchenko 45) | - |
12:00 | 12:00 | Rivne, ZOB (Kyjiwska Str., 40) | - |
15:15 | 15:15 | Lwow, Busbahnhof "Strijskyi" | - |
16:15 | 16:15 | Stryi, Gas station OKKO | - |
19:20 | 19:20 | Mukachevo, UPG gas station near Epicenter | - |
20:00 | 20:00 | Uzhgorod, ZOB (Stanzijna Str. 2) | - |
Kiew - Kraków
Mi., Fr., Sa., So.
Mehr
Preis UAH
Preis EUR
Ankunft | Abfahrt | Haltestellen in den Städten | Preis → / ⇄ |
---|---|---|---|
23:00 | Kharkiw, Busstation bei Südbahnhof | - | |
18:40 | Minsk, ZOB, Babrujska Str. 6 | - | |
21:05 | Bobruysk, ZOB, Stanzijna Str. 2 | - | |
00:20 | Poltava, Hauptbahnhof „Poltava-Kyivska“ | - | |
22:25 | Odessa, Hauptbahnhof „Odessa-Holovna“ | - | |
22:25 | Dnipro, Hauptbahnhof „Dnipro-Holovnyi“ | - | |
21:40 | Zaporizhia, Hauptbahnhof „Zaporizhzhia-1“ | - | |
19:20 | Mykolaiv, Hauptbahnhof „Mykolaiv-Pass“ | - | |
07:00 | 07:50 | Kiew, Busstation “Kiew” am Hbf (S. Petliury Str. 32) platform 34-38 | - |
9:30 | Zhitomir, ZOB (Kyjiwska Str., 93) | - | |
11:00 | Novograd Volynskiy, Busbahnhof, (Shevchenko 45) | - | |
12:00 | Rivne, ZOB (Kyjiwska Str., 40) | - | |
15:00 | Lwow, Busbahnhof "Strijskyi" | - | |
23:00 | Kraków, PKS "Czyzyny", ul. Medweckiego, 15 | - |
Kraków - Kiew
Di., Mi., Sa., So.
Mehr
Preis UAH
Preis EUR
Ankunft | Abfahrt | Haltestellen in den Städten | Preis → / ⇄ |
---|---|---|---|
23:30 | Kraków, PKS "Czyzyny", ul. Medweckiego, 15 | - | |
07:00 | Lwow, Busbahnhof "Strijskyi" | - | |
11:45 | Rivne, ZOB (Kyjiwska Str., 40) | - | |
13:00 | Novograd Volynskiy, Busbahnhof, (Shevchenko 45) | - | |
14:00 | Zhitomir, ZOB (Kyjiwska Str., 93) | - | |
15:30 | Kiew, Busstation “Kiew” am Hbf (S. Petliury Str. 32) platform 34-38 | - | |
05:00 | Odessa, Hauptbahnhof „Odessa-Holovna“ | - | |
07:45 | Mykolaiv, Hauptbahnhof „Mykolaiv-Pass“ | - | |
04:50 | Dnipro, Hauptbahnhof „Dnipro-Holovnyi“ | - | |
06:40 | Zaporizhia, Hauptbahnhof „Zaporizhzhia-1“ | - | |
04:00 | Poltava, Hauptbahnhof „Poltava-Kyivska“ | - | |
06:00 | Bobruysk, ZOB, Stanzijna Str. 2 | - | |
08:30 | Minsk, ZOB, Babrujska Str. 6 | - | |
06:05 | Kharkiw, Busstation bei Südbahnhof | - |
Ужгород - Киев
Di., Sa.
Mehr
Preis UAH
Preis EUR
Ankunft | Abfahrt | Haltestellen in den Städten | Preis → / ⇄ |
---|---|---|---|
3:40 | 3:40 | Uzhgorod, ZOB (Stanzijna Str. 2) | - |
04:20 | 04:20 | Mukachevo, UPG gas station near Epicenter | - |
6:30 | 6:30 | Stryi, Gas station OKKO | - |
7:30 | 7:30 | Lwow, Busbahnhof "Strijskyi" | - |
10:45 | 10:45 | Rivne, ZOB (Kyjiwska Str., 40) | - |
12:10 | 12:10 | Novograd Volynskiy, Busbahnhof, (Shevchenko 45) | - |
13:30 | 13:30 | Zhitomir, ZOB (Kyjiwska Str., 93) | - |
15:00 | 15:00 | Kiew, Busstation “Kiew” am Hbf (S. Petliury Str. 32) platform 34-38 | - |
Lodz - Kiew
Mi.
Mehr
Preis UAH
Preis EUR
Ankunft | Abfahrt | Haltestellen in den Städten | Preis → / ⇄ |
---|---|---|---|
13:40 | Lodz, Busbahnhof „Kaliska” (Al. Włókniarzy 203/205) | - | |
17:00 | Warsaw, Busbahnhof «Zachodni» (al. Jerozolimskie 144) | - | |
18:30 | Radom, Busbahnhof (ul. Prażmowskiego) | - | |
20:30 | Lublin, Busbahnhof (Al. Tysiąclecia) | - | |
03:00 | Lutsk, Busbahnhof (Koniakina Str.39) | - | |
04:30 | Rivne, ZOB (Kyjiwska Str., 40) | - | |
06:30 | Zhitomir, ZOB (Kyjiwska Str., 93) | - | |
08:30 | Kiew, Busstation “Kiew” am Hbf (S. Petliury Str. 32) platform 34-38 | - |
Киев - Мостиська
Di., Mi., Fr., Sa., So.
Mehr
Preis UAH
Preis EUR
Ankunft | Abfahrt | Haltestellen in den Städten | Preis → / ⇄ |
---|---|---|---|
7:50 | Kiew, Busstation “Kiew” am Hbf (S. Petliury Str. 32) platform 34-38 | - | |
9:30 | 9:30 | Zhitomir, ZOB (Kyjiwska Str., 93) | - |
11:00 | 11:00 | Novograd Volynskiy, Busbahnhof, (Shevchenko 45) | - |
12:00 | 12:00 | Rivne, ZOB (Kyjiwska Str., 40) | - |
15:00 | 15:00 | Lwow, Busbahnhof "Strijskyi" | - |
16:30 | Mostyska, Автовокзал | - |
Мостиська-Київ
Mo., Mi., Do., Sa., So.
Mehr
Preis UAH
Preis EUR
Ankunft | Abfahrt | Haltestellen in den Städten | Preis → / ⇄ |
---|---|---|---|
08:30 | Mostyska, Автовокзал | - | |
10:00 | 10:00 | Lwow, Busbahnhof "Strijskyi" | - |
13:00 | 13:00 | Rivne, ZOB (Kyjiwska Str., 40) | - |
14:30 | 14:30 | Novograd Volynskiy, Busbahnhof, (Shevchenko 45) | - |
15:30 | 15:30 | Zhitomir, ZOB (Kyjiwska Str., 93) | - |
17:00 | Kiew, Busstation “Kiew” am Hbf (S. Petliury Str. 32) platform 34-38 | - |
Kiew - Warsaw TT-243
Di., Do., Sa.
Mehr
Preis UAH
Preis EUR
Ankunft | Abfahrt | Haltestellen in den Städten | Preis → / ⇄ |
---|---|---|---|
15:30 | 16:00 | Kiew, Busstation “Kiew” am Hbf (S. Petliury Str. 32) platform 34-38 | - |
17:30 | 18:00 | Zhitomir, ZOB (Kyjiwska Str., 93) | - |
20:20 | 20:30 | Rivne, ZOB (Kyjiwska Str., 40) | - |
6:00 | 6:10 | Radom, Busbahnhof (ul. Prażmowskiego) | - |
7:30 | 8:00 | Warsaw, Busbahnhof «Zachodni» (al. Jerozolimskie 144) | - |
9:50 | 10:00 | Lodz, Busbahnhof „Kaliska” (Al. Włókniarzy 203/205) | - |
12:40 | 12:50 | Wroclaw, AB, ul. Sucha, 1-11 | - |
18:00 | Prague, автовокзал "Florenc" ул. Krizikova, 6 | - |
Warsaw - Kiew TT243
Di., Do., Sa.
Mehr
Preis UAH
Preis EUR
Ankunft | Abfahrt | Haltestellen in den Städten | Preis → / ⇄ |
---|---|---|---|
20:00 | 20:00 | Prague, автовокзал "Florenc" ул. Krizikova, 6 | - |
00:10 | 00:10 | Wroclaw, AB, ul. Sucha, 1-11 | - |
03:10 | 03:10 | Lodz, Busbahnhof „Kaliska” (Al. Włókniarzy 203/205) | - |
05:30 | 05:30 | Warsaw, Busbahnhof «Zachodni» (al. Jerozolimskie 144) | - |
07:00 | 07:00 | Radom, Busbahnhof (ul. Prażmowskiego) | - |
15:40 | 15:40 | Rivne, ZOB (Kyjiwska Str., 40) | - |
18:10 | 18:10 | Zhitomir, ZOB (Kyjiwska Str., 93) | - |
20:00 | Kiew, Busstation “Kiew” am Hbf (S. Petliury Str. 32) platform 34-38 | - |
Kiew - Praha TT414
So.
Mehr
Preis UAH
Preis EUR
Ankunft | Abfahrt | Haltestellen in den Städten | Preis → / ⇄ |
---|---|---|---|
16:30 | 17:00 | Kiew, Busstation “Kiew” am Hbf (S. Petliury Str. 32) platform 34-38 | - |
18:50 | 19:00 | Zhitomir, ZOB (Kyjiwska Str., 93) | - |
21:20 | 21:30 | Rivne, ZOB (Kyjiwska Str., 40) | - |
00:50 | 01:00 | Lwow, Busbahnhof "Strijskyi" | - |
07:30 | 08:00 | Kraków, ZOB (Bosatska Str.,18, Plattform G10-13 ) | - |
09:10 | 09:30 | Katowice, AB, ul. Piotra Skargi, 6 | - |
12:50 | 13:00 | Olomouc, автовокзал, ul. Sladkovskeho 142/37, платформа №1 | - |
13:50 | 14:00 | Brno, автовокзал "Zvonarka", платформа №40 | - |
16:30 | Prague, автовокзал "Florenc" ул. Krizikova, 6 | - |
Praha - Kiew TT414
Mo., Mi., Fr., So.
Mehr
Preis UAH
Preis EUR
Ankunft | Abfahrt | Haltestellen in den Städten | Preis → / ⇄ |
---|---|---|---|
19:30 | 20:00 | Prague, автовокзал "Florenc" ул. Krizikova, 6 | - |
22:30 | 22:40 | Brno, автовокзал "Zvonarka", платформа №40 | - |
23:30 | 23:40 | Olomouc, автовокзал, ul. Sladkovskeho 142/37, платформа №1 | - |
02:00 | 02:00 | Katowice, AB, ul. Piotra Skargi, 6 | - |
03:10 | 03:20 | Kraków, ZOB (Bosatska Str.,18, Plattform G10-13 ) | - |
11:30 | 11:40 | Lwow, Busbahnhof "Strijskyi" | - |
15:00 | 15:10 | Rivne, ZOB (Kyjiwska Str., 40) | - |
17:30 | 17:40 | Zhitomir, ZOB (Kyjiwska Str., 93) | - |
