*Achtung! Während der Pandemie, Kriege oder Grenzschließungen sind gekaufte Tickets nicht erstattungsfähig.
Das Ticket kann auf ein fixiertes oder offenes Datum (180 Tage gültig) verschoben werden.
Die Kosten für die Datumsänderung betragen 10 Euro.
Wechsel (Umbuchung) des Reisedatums ist bis spätestens 48 Stunden vor Abreise möglich.
Um den Service zu nutzen, müssen Sie einen Antrag an die E-Mail Adresse euroclubbus@gmail.com oder in den Büros der Firma Euroclub stellen.
Routen und Preise
Achtung! Das Unternehmen behält sich das Recht vor, dynamische Preise für Strecken oder einzelne Flüge festzulegen. (Ein dynamischer Preis ist ein Preis, der sich abhängig von der Dynamik der Flugauslastung ändert und für denselben Flug an verschiedenen Daten unterschiedlich sein kann).
Tarife werden hier auch ohne Berücksichtigung aktueller Aktionen oder Rabatte aufgeführt.
Die genauen Kosten der Reise und aktuelle Angebote können auf dieser Website überprüft werden, indem Sie einen bestimmten Flug zu einem bestimmten Datum oder in einem Chat mit einem Online-Berater auswählen.
Tarife werden hier auch ohne Berücksichtigung aktueller Aktionen oder Rabatte aufgeführt.
Die genauen Kosten der Reise und aktuelle Angebote können auf dieser Website überprüft werden, indem Sie einen bestimmten Flug zu einem bestimmten Datum oder in einem Chat mit einem Online-Berater auswählen.
Köln - Kiew
Mo., Di., Mi., Do., Fr., Sa., So.
Mehr
Preis UAH
Preis EUR
Ankunft | Abfahrt | Haltestellen in den Städten | Preis (ab) → / ⇄ |
---|---|---|---|
04:00 | Lennestadt, Bilstein Amtshausplatz - Lennestadt | - | |
04:30 | Olpe, ZOB | - | |
07:00 | Köln, Fernbusbahnhof am Flughafen Köln/Bonn, Terminal 2 (Kennedystr.) | - | |
07:50 | Düsseldorf, ZOB am Hbf ( Worringerstr.) | - | |
08:20 | Duisburg, ZOB, Mercatorstraße 90, 47051 Duisburg | - | |
08:50 | Essen, ZOB, Freiheit 5a, 45127, Essen | - | |
09:20 | Dortmund, Dortmund ZOB, Steinstrasse 54 44147, Dortmund | - | |
10:50 | Bielefeld, Hauptbahnhof Brackwede (Eisenbahnstr. 42) | - | |
12:20 | Hannover, ZOB (Runde Str. 12) | - | |
13:20 | Braunschweig, ZOB (Berliner Platz 1) | - | |
14:20 | Magdeburg, ZOB (Konrad-Adenauer-Platz) | - | |
17:00 | Berlin, ZOB, Masurenallee 4-6 14057 Berlin | - | |
18:30 | Cottbus, ZOB Hauptbahnhof Vetschauer Str. 70 | - | |
07:00 | Lviv, Busbahnhof "Strijskyi", PL. 3 | - | |
10:30 | Rivne, ZOB (Kyjiwska Str., 40) | - | |
13:20 | Lutsk, Busbahnhof (Koniakina Str.39) | - | |
13:00 | Zviahel (Novograd), Kaffe 2000 | - | |
14:00 | Zhitomir, ZOB (Kyjiwska Str., 93) | - | |
15:40 | Kyiv, Busstation “Kiew” am Hbf (S. Petliury Str. 32) platform 12-17 | - | |
23:10 | Poltava, ZOB (vul.Velykoternivska, 7) | - | |
23:50 | Uman, Busbahnhof, Kiewska Str. 1/15 | - | |
05:10 | Dnipro, Hauptbahnhof „Dnipro“, Vokzalna Platz 11 | - | |
05:25 | Odessa, Odesa Busbahnhof Starosinna Starosinna St, 1а, 2 | - | |
05:30 | Mykolaiv, ZOB, Prospekt Bogojawleskij 21 | - | |
06:00 | Sumy, "Lviv Croissants" stop, 1-sha Naberezhna street, Strelka district; building 10 | - | |
06:45 | Kharkiw, Busbahnhof am Hauptbahnhof Süd Terminal, Kotljara Str. 11, Pl. 0 | - | |
07:00 | Kherson, Haltestelle Einkaufszentrum „Europort“, Mykolaivske shosse, 19 | - | |
10:00 | Zaporizhia, ZOB, Soborny Avenue, 20 | - |
Kiew - Köln
Mo., Di., Mi., Do., Fr., Sa., So.
Mehr
Preis UAH
Preis EUR
Ankunft | Abfahrt | Haltestellen in den Städten | Preis (ab) → / ⇄ |
---|---|---|---|
19:10 | Kherson, Haltestelle Einkaufszentrum „Europort“, Mykolaivske shosse, 19 | - | |
19:30 | Zaporizhia, ZOB, Soborny Avenue, 20 | - | |
20:30 | Mykolaiv, ZOB, Prospekt Bogojawleskij 21 | - | |
21:00 | Sumy, "Lviv Croissants" stop, 1-sha Naberezhna street, Strelka district; building 10 | - | |
22:00 | Dnipro, Hauptbahnhof „Dnipro“, Vokzalna Platz 11 | - | |
22:00 | Kharkiw, Busbahnhof am Hauptbahnhof Süd Terminal, Kotljara Str. 11, Pl. 0 | - | |
23:00 | Odessa, Odesa Busbahnhof Starosinna Starosinna St, 1а, 2 | - | |
00:15 | Poltava, ZOB (vul.Velykoternivska, 7) | - | |
02:00 | Uman, Busbahnhof, Kiewska Str. 1/15 | - | |
04:30 | Chernihiv, парковка ТЦ "Мегацентр", пр-т Миру 49 | - | |
07:50 | Kyiv, Busstation “Kiew” am Hbf (S. Petliury Str. 32) platform 12-17 | - | |
09:30 | Zhitomir, ZOB (Kyjiwska Str., 93) | - | |
10:30 | Zviahel (Novograd), Kaffe 2000 | - | |
12:00 | Rivne, ZOB (Kyjiwska Str., 40) | - | |
14:30 | Lviv, Busbahnhof "Strijskyi", PL. 3 | - | |
04:30 | Cottbus, ZOB Hauptbahnhof Vetschauer Str. 70 | - | |
06:00 | Berlin, ZOB, Masurenallee 4-6 14057 Berlin | - | |
07:30 | Magdeburg, ZOB (Konrad-Adenauer-Platz) | - | |
08:45 | Braunschweig, ZOB (Berliner Platz 1) | - | |
09:45 | Hannover, ZOB (Runde Str. 12) | - | |
11:15 | Bielefeld, Hauptbahnhof Brackwede (Eisenbahnstr. 42) | - | |
12:15 | Dortmund, Dortmund ZOB, Steinstrasse 54 44147, Dortmund | - | |
12:45 | Essen, ZOB, Freiheit 5a, 45127, Essen | - | |
13:15 | Duisburg, ZOB, Mercatorstraße 90, 47051 Duisburg | - | |
13:45 | Düsseldorf, ZOB am Hbf ( Worringerstr.) | - | |
15:00 | Köln, Fernbusbahnhof am Flughafen Köln/Bonn, Terminal 2 (Kennedystr.) | - | |
16:30 | Olpe, ZOB | - | |
17:00 | Lennestadt, Bilstein Amtshausplatz - Lennestadt | - |
Kiew - Frankfurt/M
Mo., Di., Mi., Do., Fr., Sa., So.
Mehr
Preis UAH
Preis EUR
Ankunft | Abfahrt | Haltestellen in den Städten | Preis (ab) → / ⇄ |
---|---|---|---|
19:10 | Kherson, Haltestelle Einkaufszentrum „Europort“, Mykolaivske shosse, 19 | - | |
19:30 | Zaporizhia, ZOB, Soborny Avenue, 20 | - | |
20:30 | Mykolaiv, ZOB, Prospekt Bogojawleskij 21 | - | |
21:00 | Sumy, "Lviv Croissants" stop, 1-sha Naberezhna street, Strelka district; building 10 | - | |
22:00 | Dnipro, Hauptbahnhof „Dnipro“, Vokzalna Platz 11 | - | |
22:00 | Kharkiw, Busbahnhof am Hauptbahnhof Süd Terminal, Kotljara Str. 11, Pl. 0 | - | |
23:00 | Odessa, Odesa Busbahnhof Starosinna Starosinna St, 1а, 2 | - | |
00:15 | Poltava, ZOB (vul.Velykoternivska, 7) | - | |
02:00 | Uman, Busbahnhof, Kiewska Str. 1/15 | - | |
04:30 | Chernihiv, парковка ТЦ "Мегацентр", пр-т Миру 49 | - | |
07:50 | Kyiv, Busstation “Kiew” am Hbf (S. Petliury Str. 32) platform 12-17 | - | |
09:30 | Zhitomir, ZOB (Kyjiwska Str., 93) | - | |
10:30 | Zviahel (Novograd), Kaffe 2000 | - | |
12:00 | Rivne, ZOB (Kyjiwska Str., 40) | - | |
14:30 | Lviv, Busbahnhof "Strijskyi", PL. 3 | - | |
06:00 | Dresden, temporäre Station - Busparkplatz Ammonstraße 01069 Dresden | - | |
07:00 | Chemnitz, Chemnitz Center, Ringstr. 17 | - | |
08:10 | Zwickau, Hauptbahnhof (Bahnhofstr. 69) | - | |
09:00 | Hof, Autohof Münchberg, Ausfahrt 35 | - | |
09:30 | Bayreuth, Hauptbahnhof (Goethestraße) | - | |
10:10 | Nürnberg, ZOB Nürnberg, Willy-Brandt-Platz 11A, 90402 Nürnberg, Deutschland | - | |
11:30 | Ingolstadt, ZOB (Esplanade 31, 85049 Ingolstadt) | - | |
12:40 | München, Parkplatz Fröttmaning, Plattform 14 | - | |
13:45 | Augsburg, Parkplatz, P+R Augsburg Nord | - | |
14:50 | Ulm, Böfingen, Eberhard-Finckh-Str. 34 | - | |
16:20 | Stuttgart, Airport Busterminal (SAB) | - | |
12:00 | Würzburg, Hauptbahnhof Bismarckstraße (westliche Haltestelle) | - | |
13:00 | Aschaffenburg, Parkplatz Stadtbad Str. | - | |
13:30 | Frankfurt/M, Fernbusbahnhof Frankfurt am Main, Stuttgarter Straße 26 | - | |
14:00 | Darmstadt, Hauptbahnhof, (Lise- Meitner- Str./Europaplatz 2, 64293 Darmstadt) | - | |
15:00 | Heidelberg, Hauptbahnhof (Alte Eppelheimer Str.) | - | |
15:15 | Mannheim, ZOB bei Hbf | - | |
16:00 | Karlsruhe, ZOB bei Hbf | - |
Frankfurt/M - Kiew
Mo., Di., Mi., Do., Fr., Sa., So.
Mehr
Preis UAH
Preis EUR
Ankunft | Abfahrt | Haltestellen in den Städten | Preis (ab) → / ⇄ |
---|---|---|---|
5:00 | Karlsruhe, ZOB bei Hbf | - | |
5:45 | Mannheim, ZOB bei Hbf | - | |
6:00 | Heidelberg, Hauptbahnhof (Alte Eppelheimer Str.) | - | |
7:00 | Darmstadt, Hauptbahnhof, (Lise- Meitner- Str./Europaplatz 2, 64293 Darmstadt) | - | |
8:00 | Frankfurt/M, Fernbusbahnhof Frankfurt am Main, Stuttgarter Straße 26 | - | |
8:40 | Aschaffenburg, Parkplatz Stadtbad Str. | - | |
9:30 | Würzburg, Hauptbahnhof Bismarckstraße (westliche Haltestelle) | - | |
7:00 | Stuttgart, Airport Busterminal (SAB) | - | |
8:00 | Ulm, Böfingen, Eberhard-Finckh-Str. 34 | - | |
9:00 | Augsburg, Parkplatz, P+R Augsburg Nord | - | |
10:00 | München, Parkplatz Fröttmaning, Plattform 14 | - | |
11:00 | Ingolstadt, ZOB (Esplanade 31, 85049 Ingolstadt) | - | |
12:00 | Nürnberg, ZOB Nürnberg, Willy-Brandt-Platz 11A, 90402 Nürnberg, Deutschland | - | |
13:00 | Bayreuth, Hauptbahnhof (Goethestraße) | - | |
13:30 | Hof, Autohof Münchberg, Ausfahrt 35 | - | |
14:20 | Zwickau, Hauptbahnhof (Bahnhofstr. 69) | - | |
15:30 | Chemnitz, Chemnitz Center, Ringstr. 17 | - | |
16:30 | Dresden, temporäre Station - Busparkplatz Ammonstraße 01069 Dresden | - | |
07:00 | Lviv, Busbahnhof "Strijskyi", PL. 3 | - | |
10:30 | Rivne, ZOB (Kyjiwska Str., 40) | - | |
13:20 | Lutsk, Busbahnhof (Koniakina Str.39) | - | |
13:00 | Zviahel (Novograd), Kaffe 2000 | - | |
14:00 | Zhitomir, ZOB (Kyjiwska Str., 93) | - | |
15:40 | Kyiv, Busstation “Kiew” am Hbf (S. Petliury Str. 32) platform 12-17 | - | |
23:10 | Poltava, ZOB (vul.Velykoternivska, 7) | - | |
23:50 | Uman, Busbahnhof, Kiewska Str. 1/15 | - | |
05:10 | Dnipro, Hauptbahnhof „Dnipro“, Vokzalna Platz 11 | - | |
05:30 | Mykolaiv, ZOB, Prospekt Bogojawleskij 21 | - | |
06:45 | Kharkiw, Busbahnhof am Hauptbahnhof Süd Terminal, Kotljara Str. 11, Pl. 0 | - | |
05:30 | Odessa, Odesa Busbahnhof Starosinna Starosinna St, 1а, 2 | - | |
07:00 | Kherson, Haltestelle Einkaufszentrum „Europort“, Mykolaivske shosse, 19 | - | |
06:00 | Sumy, "Lviv Croissants" stop, 1-sha Naberezhna street, Strelka district; building 10 | - | |
10:00 | Zaporizhia, ZOB, Soborny Avenue, 20 | - |
Kyiv - Rostock
Mo., Di., Mi., Do., Fr., Sa., So.
Mehr
Preis UAH
Preis EUR
Ankunft | Abfahrt | Haltestellen in den Städten | Preis (ab) → / ⇄ |
---|---|---|---|
19:30 | Zaporizhia, ZOB, Soborny Avenue, 20 | - | |
21:00 | Sumy, "Lviv Croissants" stop, 1-sha Naberezhna street, Strelka district; building 10 | - | |
22:00 | Kharkiw, Busbahnhof am Hauptbahnhof Süd Terminal, Kotljara Str. 11, Pl. 0 | - | |
22:00 | Dnipro, Hauptbahnhof „Dnipro“, Vokzalna Platz 11 | - | |
23:00 | Odessa, Odesa Busbahnhof Starosinna Starosinna St, 1а, 2 | - | |
00:15 | Poltava, ZOB (vul.Velykoternivska, 7) | - | |
04:30 | Chernihiv, парковка ТЦ "Мегацентр", пр-т Миру 49 | - | |
07:50 | Kyiv, Busstation “Kiew” am Hbf (S. Petliury Str. 32) platform 12-17 | - | |
09:30 | Zhitomir, ZOB (Kyjiwska Str., 93) | - | |
10:30 | Zviahel (Novograd), Kaffe 2000 | - | |
12:00 | Rivne, ZOB (Kyjiwska Str., 40) | - | |
14:30 | Lviv, Busbahnhof "Strijskyi", PL. 3 | - | |
06:00 | Dresden, temporäre Station - Busparkplatz Ammonstraße 01069 Dresden | - | |
07:20 | Leipzig, Goethestraße 11 | - | |
08:10 | Halle, ZOB am Hauptbahnhof, Ernst-Kamieth-Straße | - | |
09:10 | Dessau, ZOB (Antoinettenstraße) | - | |
10:30 | Berlin, ZOB, Masurenallee 4-6 14057 Berlin | - | |
14:00 | Hamburg, ZOB, Adenauerallee 78 | - | |
16:30 | Rostock, ZOB, Platz der Freunschaft 16 | - |
Rostock - Kyiv
Mo., Di., Mi., Do., Fr., Sa., So.
Mehr
Preis UAH
Preis EUR
Ankunft | Abfahrt | Haltestellen in den Städten | Preis (ab) → / ⇄ |
---|---|---|---|
06:00 | Rostock, ZOB, Platz der Freunschaft 16 | - | |
08:00 | Hamburg, ZOB, Adenauerallee 78 | - | |
12:00 | Berlin, ZOB, Masurenallee 4-6 14057 Berlin | - | |
13:20 | Dessau, ZOB (Antoinettenstraße) | - | |
14:20 | Halle, ZOB am Hauptbahnhof, Ernst-Kamieth-Straße | - | |
15:10 | Leipzig, Goethestraße 11 | - | |
16:30 | Dresden, temporäre Station - Busparkplatz Ammonstraße 01069 Dresden | - | |
07:00 | Lviv, Busbahnhof "Strijskyi", PL. 3 | - | |
10:30 | Rivne, ZOB (Kyjiwska Str., 40) | - | |
13:20 | Lutsk, Busbahnhof (Koniakina Str.39) | - | |
13:00 | Zviahel (Novograd), Kaffe 2000 | - | |
14:00 | Zhitomir, ZOB (Kyjiwska Str., 93) | - | |
15:40 | Kyiv, Busstation “Kiew” am Hbf (S. Petliury Str. 32) platform 12-17 | - | |
23:10 | Poltava, ZOB (vul.Velykoternivska, 7) | - | |
05:10 | Dnipro, Hauptbahnhof „Dnipro“, Vokzalna Platz 11 | - | |
05:30 | Odessa, Odesa Busbahnhof Starosinna Starosinna St, 1а, 2 | - | |
06:00 | Sumy, "Lviv Croissants" stop, 1-sha Naberezhna street, Strelka district; building 10 | - | |
06:45 | Kharkiw, Busbahnhof am Hauptbahnhof Süd Terminal, Kotljara Str. 11, Pl. 0 | - | |
10:00 | Zaporizhia, ZOB, Soborny Avenue, 20 | - |
Wien - Kiew
Mo., Fr., So.
Mehr
Preis UAH
Preis EUR
Ankunft | Abfahrt | Haltestellen in den Städten | Preis (ab) → / ⇄ |
---|---|---|---|
08:40 | Zagreb, Busbahnhof (Prospekt Marina Drzica 4) | - | |
10:40 | Ljubljana, Busbahnhof ( Trg Osvobodilne Fronte 4, st.28) | - | |
18:00 | Wien, Vienna International Busterminal (VIB, Erdbergstr. 200а), Platform 10 | - | |
21:00 | Budapest, Busbahnhof Nepliget, pl. 5, (Üllői út 131, 1091 Budapest) | - | |
03:40 | Uzhgorod, ZOB (Stanzijna Str. 2) | - | |
04:20 | Mukachevo, UPG gas station near Epicenter | - | |
06:30 | Stryi, Busbahnhof "Strij", Bagrjanogo Str. 4 | - | |
07:30 | Lviv, Busbahnhof "Strijskyi", PL. 3 | - | |
10:30 | Rivne, ZOB (Kyjiwska Str., 40) | - | |
13:20 | Lutsk, Busbahnhof (Koniakina Str.39) | - | |
13:00 | Zviahel (Novograd), Kaffe 2000 | - | |
14:00 | Zhitomir, ZOB (Kyjiwska Str., 93) | - | |
15:40 | Kyiv, Busstation “Kiew” am Hbf (S. Petliury Str. 32) platform 12-17 | - | |
23:10 | Poltava, ZOB (vul.Velykoternivska, 7) | - | |
05:10 | Dnipro, Hauptbahnhof „Dnipro“, Vokzalna Platz 11 | - | |
05:30 | Kharkiw, Busbahnhof am Hauptbahnhof Süd Terminal, Kotljara Str. 11, Pl. 0 | - | |
06:00 | Sumy, "Lviv Croissants" stop, 1-sha Naberezhna street, Strelka district; building 10 | - | |
10:00 | Zaporizhia, ZOB, Soborny Avenue, 20 | - |
Kiew - Wien
Mi., Fr., Sa.
Mehr
Preis UAH
Preis EUR
Ankunft | Abfahrt | Haltestellen in den Städten | Preis (ab) → / ⇄ |
---|---|---|---|
19:30 | Zaporizhia, ZOB, Soborny Avenue, 20 | - | |
21:00 | Sumy, "Lviv Croissants" stop, 1-sha Naberezhna street, Strelka district; building 10 | - | |
22:00 | Dnipro, Hauptbahnhof „Dnipro“, Vokzalna Platz 11 | - | |
22:00 | Kharkiw, Busbahnhof am Hauptbahnhof Süd Terminal, Kotljara Str. 11, Pl. 0 | - | |
23:00 | Odessa, Odesa Busbahnhof Starosinna Starosinna St, 1а, 2 | - | |
00:15 | Poltava, ZOB (vul.Velykoternivska, 7) | - | |
04:30 | Chernihiv, парковка ТЦ "Мегацентр", пр-т Миру 49 | - | |
08:00 | Kyiv, Busstation “Kiew” am Hbf (S. Petliury Str. 32) platform 12-17 | - | |
09:40 | Zhitomir, ZOB (Kyjiwska Str., 93) | - | |
10:30 | Zviahel (Novograd), Kaffe 2000 | - | |
12:00 | Rivne, ZOB (Kyjiwska Str., 40) | - | |
15:00 | Lviv, Busbahnhof "Strijskyi", PL. 3 | - | |
15:45 | Stryi, Busbahnhof "Strij", Bagrjanogo Str. 4 | - | |
18:20 | Mukachevo, UPG gas station near Epicenter | - | |
19:00 | Uzhgorod, ZOB (Stanzijna Str. 2) | - | |
05:00 | Budapest, Busbahnhof Nepliget, pl. 5, (Üllői út 131, 1091 Budapest) | - | |
09:00 | Wien, Vienna International Busterminal (VIB, Erdbergstr. 200а), Platform 10 | - | |
11:00 | Bratislava, Busbahnhof Most SNP | - | |
19:30 | Ljubljana, Busbahnhof ( Trg Osvobodilne Fronte 4, st.28) | - | |
22:05 | Zagreb, Busbahnhof (Prospekt Marina Drzica 4) | - |
Kiew - Uzhgorod
Mi., Fr., Sa.
Mehr
Preis UAH
Preis EUR
Ankunft | Abfahrt | Haltestellen in den Städten | Preis (ab) → / ⇄ |
---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | Kyiv, Busstation “Kiew” am Hbf (S. Petliury Str. 32) platform 12-17 | - |
09:20 | 09:20 | Zhitomir, ZOB (Kyjiwska Str., 93) | - |
11:50 | 11:50 | Rivne, ZOB (Kyjiwska Str., 40) | - |
15:00 | 15:00 | Lviv, Busbahnhof "Strijskyi", PL. 3 | - |
15:45 | 15:45 | Stryi, Busbahnhof "Strij", Bagrjanogo Str. 4 | - |
18:40 | 18:40 | Mukachevo, UPG gas station near Epicenter | - |
19:20 | 19:20 | Uzhgorod, ZOB (Stanzijna Str. 2) | - |
Hannover-Köln
Mo., Di., Mi., Do., Fr., Sa., So.
Mehr
Preis UAH
Preis EUR
Ankunft | Abfahrt | Haltestellen in den Städten | Preis (ab) → / ⇄ |
---|---|---|---|
09:40 | Hannover, ZOB (Runde Str. 12) | - | |
11:15 | Bielefeld, Hauptbahnhof Brackwede (Eisenbahnstr. 42) | - | |
12:15 | Dortmund, Dortmund ZOB, Steinstrasse 54 44147, Dortmund | - | |
12:45 | Essen, ZOB, Freiheit 5a, 45127, Essen | - | |
13:15 | Duisburg, ZOB, Mercatorstraße 90, 47051 Duisburg | - | |
13:45 | Düsseldorf, ZOB am Hbf ( Worringerstr.) | - | |
15:00 | Köln, Fernbusbahnhof am Flughafen Köln/Bonn, Terminal 2 (Kennedystr.) | - |
Lviv - Kyiv
Mo., Di., Mi., Do., Fr., Sa., So.
Mehr
Preis UAH
Preis EUR
Ankunft | Abfahrt | Haltestellen in den Städten | Preis (ab) → / ⇄ |
---|---|---|---|
08:00 | Lviv, Busbahnhof "Strijskyi", PL. 3 | - | |
11:05 | 11:05 | Rivne, ZOB (Kyjiwska Str., 40) | - |
12:20 | 12:20 | Zviahel (Novograd), Kaffe 2000 | - |
13:45 | 13:45 | Zhitomir, ZOB (Kyjiwska Str., 93) | - |
15:30 | Kyiv, Busstation “Kiew” am Hbf (S. Petliury Str. 32) platform 12-17 | - |
Kyiv-Lviv
Mo., Di., Mi., Do., Fr., Sa., So.
Mehr
Preis UAH
Preis EUR
Ankunft | Abfahrt | Haltestellen in den Städten | Preis (ab) → / ⇄ |
---|---|---|---|
07:50 | Kyiv, Busstation “Kiew” am Hbf (S. Petliury Str. 32) platform 12-17 | - | |
09:25 | 09:30 | Zhitomir, ZOB (Kyjiwska Str., 93) | - |
10:25 | 10:30 | Zviahel (Novograd), Kaffe 2000 | - |
11:55 | 12:00 | Rivne, ZOB (Kyjiwska Str., 40) | - |
15:00 | Lviv, Busbahnhof "Strijskyi", PL. 3 | - |
- Діти 5 – 11 років / Kinder 5 - 11 Jahre alt 30%
- Підлітки 12 – 17 років / Jugendliche 12 - 17 Jahre alt 10%
- Особи з обмеженими можливостями (I-II група) / Behinderte I-II 10%
- Особи, старші за 60 / Senior ab 60 10%
- Група від 6 осіб / Gruppe ( ab 6 Personen ) 5%