*УВАГА У період пандемії, війни або військового стану та закриття кордонів квитки поверненню не підлягають.
Але квиток можна переносити на фіксовану або відкриту дату (відкрита дата – до 180 днів).
Вартість послуги перенесення квитка – 10 євро (або гривневий еквівалент по курсу компанії на день реалізації послуги).
Послуга доступна не пізніше ніж за 48 годин до відправлення.
Потрібно написати запит у довільній формі на електронну адресу: euroclubbus@gmail.com
Маршрути і ціни
Увага! Компанія залишає за собою право встановлювати динамічні ціни на маршрутах чи окремих рейсах. (Динамічна ціна – це ціна, що змінюється від динаміки загрузки рейсу та може відрізнятись на один і той же рейс в різні дати).
Також тут вказані тарифи без урахування поточних акцій або знижок.
Точну вартість поїздки та діючі акції можна перевірити на даному сайті обравши конкретний рейс на конкретну дату або в чаті з онлайн консультантом.
Також тут вказані тарифи без урахування поточних акцій або знижок.
Точну вартість поїздки та діючі акції можна перевірити на даному сайті обравши конкретний рейс на конкретну дату або в чаті з онлайн консультантом.
Köln - Kiew
Пн., Вт., Ср., Чт., Пт., Сб., Нд.
Детальніше
Ціна UAH
Ціна EUR
Прибуття | Відправлення | Зупинки в містах | Ціна (від) → / ⇄ |
---|---|---|---|
04:00 | Lennestadt, Bilstein Amtshausplatz - Lennestadt | - | |
04:30 | Olpe, Центральний автовокзал | - | |
07:00 | Köln, Аеропорт Кельн/Бонн, термінал 2 (Кеннедіштрассе) | - | |
07:50 | Düsseldorf, Центральний автовокзал (Ворінгерштрассе) | - | |
08:20 | Duisburg, Центральна Автостанція, Mercatorstraße 90, 47051 Duisburg | - | |
08:50 | Essen, Центральний автовокзал, Freiheit 5a, 45127, Essen | - | |
09:20 | Dortmund, Центральний автовокзал, Steinstrasse 54 44147, Dortmund | - | |
10:50 | Bielefeld, Железнодорожный вокзал «Бракведе» (Айзенбанштрассе, 42) | - | |
12:20 | Hannover, Центральний автовокзал (Рундештрассе, 12) | - | |
13:20 | Braunschweig, Центральний автовокзал (Берлінер Платц, 1) | - | |
14:20 | Magdeburg, Центральний автовокзал (Кондрад-Аденауер-Платц) | - | |
17:00 | Berlin, Центральний автовокзал, Мазуреналее 4-6,14057 Берлін | - | |
18:30 | Cottbus, Зупинка "Автовокзал Котбус", вулиця Фетшауер; будинок 70 | - | |
07:00 | Lviv, "Стрийський" автовокзал, платформа №3 | - | |
10:30 | Rivne, Центральний автовокзал (вул. Київська, 40) | - | |
13:20 | Lutsk, Автовокзал (вул. Конякина, 39) | - | |
13:00 | Zviahel, Кафе 2000 | - | |
14:00 | Zhitomir, Центральний автовокзал (вул. Київська, 93) | - | |
15:40 | Kyiv, А/c «Київ», біля залізничного вокзалу (С. Петлюри, 32) платф 12-17 | - | |
23:10 | Poltava, Центральний автовокзал (вул. Великотернівська, 7) | - | |
23:50 | Uman, АС Умань, вул. Київська 1/15 | - | |
05:10 | Dnipro, Залізничний вокзал "Дніпро-Головний", Площа Вокзальна 11 | - | |
05:30 | Mykolaiv, АВ "Міжміський" , пр.Богоявленський, 21 | - | |
06:00 | Sumy, Зупинка "Львівські Круасани", вулиця 1-ша Набережна р. Стрілки; будинок 10 | - | |
06:45 | Kharkiw, Автовокзал "Привокзальна" (Південний вокзал), вул. Котляра, 11, пл.0 | - | |
07:00 | Kherson, Зупинка ТРЦ "Європорт", Миколаївське шосе, 19 | - | |
10:00 | Zaporizhia, Центральний автовокзал, просп. Соборний, 20 | - |
Kiew - Köln
Пн., Вт., Ср., Чт., Пт., Сб., Нд.
Детальніше
Ціна UAH
Ціна EUR
Прибуття | Відправлення | Зупинки в містах | Ціна (від) → / ⇄ |
---|---|---|---|
15:00 | Chisinau, АВ "Північний" | - | |
19:10 | Kherson, Зупинка ТРЦ "Європорт", Миколаївське шосе, 19 | - | |
19:30 | Zaporizhia, Центральний автовокзал, просп. Соборний, 20 | - | |
20:30 | Mykolaiv, АВ "Міжміський" , пр.Богоявленський, 21 | - | |
21:00 | Sumy, Зупинка "Львівські Круасани", вулиця 1-ша Набережна р. Стрілки; будинок 10 | - | |
22:00 | Dnipro, Залізничний вокзал "Дніпро-Головний", Площа Вокзальна 11 | - | |
22:00 | Kharkiw, Автовокзал "Привокзальна" (Південний вокзал), вул. Котляра, 11, пл.0 | - | |
21:50 | Odessa, Автовокзал Одеса, вул. Колонтаївська, 58 | - | |
00:15 | Poltava, Центральний автовокзал (вул. Великотернівська, 7) | - | |
02:00 | Uman, АС Умань, вул. Київська 1/15 | - | |
04:30 | Chernihiv, парковка ТЦ "Мегацентр", пр-т Миру 49 | - | |
07:50 | Kyiv, А/c «Київ», біля залізничного вокзалу (С. Петлюри, 32) платф 12-17 | - | |
09:30 | Zhitomir, Центральний автовокзал (вул. Київська, 93) | - | |
10:30 | Zviahel, Кафе 2000 | - | |
12:00 | Rivne, Центральний автовокзал (вул. Київська, 40) | - | |
14:30 | Lviv, "Стрийський" автовокзал, платформа №3 | - | |
04:30 | Cottbus, Зупинка "Автовокзал Котбус", вулиця Фетшауер; будинок 70 | - | |
06:00 | Berlin, Центральний автовокзал, Мазуреналее 4-6,14057 Берлін | - | |
12:00 | Hamburg, Центральний автовокзал біля заліз.вокзалу, Adenauerallee 78 | - | |
12:05 | Rostock, Центральний автовокзал біля заліз.вокзалу, Platz der Freunschaft 16 | - | |
07:30 | Magdeburg, Центральний автовокзал (Кондрад-Аденауер-Платц) | - | |
08:45 | Braunschweig, Центральний автовокзал (Берлінер Платц, 1) | - | |
09:45 | Hannover, Центральний автовокзал (Рундештрассе, 12) | - | |
11:15 | Bielefeld, Железнодорожный вокзал «Бракведе» (Айзенбанштрассе, 42) | - | |
12:15 | Dortmund, Центральний автовокзал, Steinstrasse 54 44147, Dortmund | - | |
12:45 | Essen, Центральний автовокзал, Freiheit 5a, 45127, Essen | - | |
13:15 | Duisburg, Центральна Автостанція, Mercatorstraße 90, 47051 Duisburg | - | |
13:45 | Düsseldorf, Центральний автовокзал (Ворінгерштрассе) | - | |
15:00 | Köln, Аеропорт Кельн/Бонн, термінал 2 (Кеннедіштрассе) | - | |
16:30 | Olpe, Центральний автовокзал | - | |
17:00 | Lennestadt, Bilstein Amtshausplatz - Lennestadt | - |
Hamburg-Rostock-Kyiv
Вт., Пт.
Детальніше
Ціна UAH
Ціна EUR
Прибуття | Відправлення | Зупинки в містах | Ціна (від) → / ⇄ |
---|---|---|---|
11:00 | Hamburg, Центральний автовокзал біля заліз.вокзалу, Adenauerallee 78 | - | |
14:00 | Rostock, Центральний автовокзал біля заліз.вокзалу, Platz der Freunschaft 16 | - | |
17:00 | Berlin, Центральний автовокзал, Мазуреналее 4-6,14057 Берлін | - | |
07:00 | Lviv, "Стрийський" автовокзал, платформа №3 | - | |
10:30 | Rivne, Центральний автовокзал (вул. Київська, 40) | - | |
13:00 | Zviahel, Кафе 2000 | - | |
14:00 | Zhitomir, Центральний автовокзал (вул. Київська, 93) | - | |
15:30 | Kyiv, А/c «Київ», біля залізничного вокзалу (С. Петлюри, 32) платф 12-17 | - |
Kiew - Frankfurt/M
Пн., Вт., Ср., Чт., Пт., Сб., Нд.
Детальніше
Ціна UAH
Ціна EUR
Прибуття | Відправлення | Зупинки в містах | Ціна (від) → / ⇄ |
---|---|---|---|
15:00 | Chisinau, АВ "Північний" | - | |
19:10 | Kherson, Зупинка ТРЦ "Європорт", Миколаївське шосе, 19 | - | |
19:30 | Zaporizhia, Центральний автовокзал, просп. Соборний, 20 | - | |
20:30 | Mykolaiv, АВ "Міжміський" , пр.Богоявленський, 21 | - | |
21:00 | Sumy, Зупинка "Львівські Круасани", вулиця 1-ша Набережна р. Стрілки; будинок 10 | - | |
22:00 | Dnipro, Залізничний вокзал "Дніпро-Головний", Площа Вокзальна 11 | - | |
22:00 | Kharkiw, Автовокзал "Привокзальна" (Південний вокзал), вул. Котляра, 11, пл.0 | - | |
21:50 | Odessa, Автовокзал Одеса, вул. Колонтаївська, 58 | - | |
00:15 | Poltava, Центральний автовокзал (вул. Великотернівська, 7) | - | |
02:00 | Uman, АС Умань, вул. Київська 1/15 | - | |
04:30 | Chernihiv, парковка ТЦ "Мегацентр", пр-т Миру 49 | - | |
07:50 | Kyiv, А/c «Київ», біля залізничного вокзалу (С. Петлюри, 32) платф 12-17 | - | |
09:30 | Zhitomir, Центральний автовокзал (вул. Київська, 93) | - | |
10:30 | Zviahel, Кафе 2000 | - | |
12:00 | Rivne, Центральний автовокзал (вул. Київська, 40) | - | |
14:30 | Lviv, "Стрийський" автовокзал, платформа №3 | - | |
06:00 | Dresden, тимчасова зупинка - Busparkplatz Ammonstraße 01069 Dresden | - | |
07:00 | Chemnitz, «Хемніц Центр», Рінгштрассе, 17, кінцева зупинка автобусу 21 | - | |
08:10 | Zwickau, Центр. залізничний вокзал (Банхофштрассе. 69) | - | |
09:00 | Hof, Стоянка «Аутохоф Мюнхберг», З’їзд 35 | - | |
09:30 | Bayreuth, Центр. залізничний вокзал (Гетештрассе) | - | |
10:10 | Nürnberg, Центральний автовокзал біля заліз.вокзалу, Willy-Brandt-Platz 11A, Nürnberg | - | |
11:30 | Ingolstadt, Центральний автовокзал (Esplanade 31, 85049 Ingolstadt) | - | |
12:40 | München, Парковка «Фроттманінг», платформа 14 | - | |
13:45 | Augsburg, Парковка «Аугсбург Оберхаузен-Норд» | - | |
14:50 | Ulm, Бофінген, Еберхард-Фінкх-Штрассе, 34 | - | |
16:20 | Stuttgart, Автобусний термінал аеропорту Штуттгарту (SAB) | - | |
12:00 | Würzburg, Залізничий вокзал Bismarckstraße (westliche Haltestelle) | - | |
13:00 | Aschaffenburg, Парковка Штадтбад Штрассе | - | |
13:30 | Frankfurt/M, Центральний автовокзал, Штутгартер штрассе 26 | - | |
14:00 | Darmstadt, Залізничний вокзал, (Lise- Meitner- Str./Europaplatz 2, 64293 Darmstadt) | - | |
15:00 | Heidelberg, Залізничний вокзал (Alte Eppelheimer Str.) | - | |
15:15 | Mannheim, Центральний автовокзал біля заліз.вокзалу | - | |
16:00 | Karlsruhe, Центральний автовокзал біля заліз.вокзалу | - |
Frankfurt/M - Kiew
Пн., Вт., Ср., Чт., Пт., Сб., Нд.
Детальніше
Ціна UAH
Ціна EUR
Прибуття | Відправлення | Зупинки в містах | Ціна (від) → / ⇄ |
---|---|---|---|
5:00 | Karlsruhe, Центральний автовокзал біля заліз.вокзалу | - | |
5:45 | Mannheim, Центральний автовокзал біля заліз.вокзалу | - | |
6:00 | Heidelberg, Залізничний вокзал (Alte Eppelheimer Str.) | - | |
7:00 | Darmstadt, Залізничний вокзал, (Lise- Meitner- Str./Europaplatz 2, 64293 Darmstadt) | - | |
8:00 | Frankfurt/M, Центральний автовокзал, Штутгартер штрассе 26 | - | |
8:40 | Aschaffenburg, Парковка Штадтбад Штрассе | - | |
9:30 | Würzburg, Залізничий вокзал Bismarckstraße (westliche Haltestelle) | - | |
7:00 | Stuttgart, Автобусний термінал аеропорту Штуттгарту (SAB) | - | |
8:00 | Ulm, Бофінген, Еберхард-Фінкх-Штрассе, 34 | - | |
9:00 | Augsburg, Парковка «Аугсбург Оберхаузен-Норд» | - | |
10:00 | München, Парковка «Фроттманінг», платформа 14 | - | |
11:00 | Ingolstadt, Центральний автовокзал (Esplanade 31, 85049 Ingolstadt) | - | |
12:00 | Nürnberg, Центральний автовокзал біля заліз.вокзалу, Willy-Brandt-Platz 11A, Nürnberg | - | |
13:00 | Bayreuth, Центр. залізничний вокзал (Гетештрассе) | - | |
13:30 | Hof, Стоянка «Аутохоф Мюнхберг», З’їзд 35 | - | |
14:20 | Zwickau, Центр. залізничний вокзал (Банхофштрассе. 69) | - | |
15:30 | Chemnitz, «Хемніц Центр», Рінгштрассе, 17, кінцева зупинка автобусу 21 | - | |
16:30 | Dresden, тимчасова зупинка - Busparkplatz Ammonstraße 01069 Dresden | - | |
07:00 | Lviv, "Стрийський" автовокзал, платформа №3 | - | |
10:30 | Rivne, Центральний автовокзал (вул. Київська, 40) | - | |
13:20 | Lutsk, Автовокзал (вул. Конякина, 39) | - | |
13:00 | Zviahel, Кафе 2000 | - | |
14:00 | Zhitomir, Центральний автовокзал (вул. Київська, 93) | - | |
15:40 | Kyiv, А/c «Київ», біля залізничного вокзалу (С. Петлюри, 32) платф 12-17 | - | |
23:10 | Poltava, Центральний автовокзал (вул. Великотернівська, 7) | - | |
23:50 | Uman, АС Умань, вул. Київська 1/15 | - | |
05:10 | Dnipro, Залізничний вокзал "Дніпро-Головний", Площа Вокзальна 11 | - | |
05:30 | Mykolaiv, АВ "Міжміський" , пр.Богоявленський, 21 | - | |
06:45 | Kharkiw, Автовокзал "Привокзальна" (Південний вокзал), вул. Котляра, 11, пл.0 | - | |
05:30 | Odessa, Автостанція "Старосінна", Старосінна площа; будинок 1А, 2 | - | |
07:00 | Kherson, Зупинка ТРЦ "Європорт", Миколаївське шосе, 19 | - | |
06:00 | Sumy, Зупинка "Львівські Круасани", вулиця 1-ша Набережна р. Стрілки; будинок 10 | - | |
10:00 | Zaporizhia, Центральний автовокзал, просп. Соборний, 20 | - |
Kyiv - Rostock
Пн., Вт., Ср., Чт., Пт., Сб., Нд.
Детальніше
Ціна UAH
Ціна EUR
Прибуття | Відправлення | Зупинки в містах | Ціна (від) → / ⇄ |
---|---|---|---|
15:00 | Chisinau, АВ "Північний" | - | |
19:30 | Zaporizhia, Центральний автовокзал, просп. Соборний, 20 | - | |
21:00 | Sumy, Зупинка "Львівські Круасани", вулиця 1-ша Набережна р. Стрілки; будинок 10 | - | |
22:00 | Kharkiw, Автовокзал "Привокзальна" (Південний вокзал), вул. Котляра, 11, пл.0 | - | |
22:00 | Dnipro, Залізничний вокзал "Дніпро-Головний", Площа Вокзальна 11 | - | |
21:50 | Odessa, Автовокзал Одеса, вул. Колонтаївська, 58 | - | |
00:15 | Poltava, Центральний автовокзал (вул. Великотернівська, 7) | - | |
04:30 | Chernihiv, парковка ТЦ "Мегацентр", пр-т Миру 49 | - | |
07:50 | Kyiv, А/c «Київ», біля залізничного вокзалу (С. Петлюри, 32) платф 12-17 | - | |
09:30 | Zhitomir, Центральний автовокзал (вул. Київська, 93) | - | |
10:30 | Zviahel, Кафе 2000 | - | |
12:00 | Rivne, Центральний автовокзал (вул. Київська, 40) | - | |
14:30 | Lviv, "Стрийський" автовокзал, платформа №3 | - | |
06:00 | Dresden, тимчасова зупинка - Busparkplatz Ammonstraße 01069 Dresden | - | |
07:20 | Leipzig, Goethestraße 11 | - | |
08:10 | Halle, Центральний автовокзал біля заліз. вокзалу, Ernst-Kamieth-Straße | - | |
09:10 | Dessau, Центральний автовокзал (Antoinettenstraße) | - | |
10:30 | Berlin, Центральний автовокзал, Мазуреналее 4-6,14057 Берлін | - | |
14:00 | Hamburg, Центральний автовокзал біля заліз.вокзалу, Adenauerallee 78 | - | |
16:30 | Rostock, Центральний автовокзал біля заліз.вокзалу, Platz der Freunschaft 16 | - |
Rostock - Kyiv
Пн., Вт., Ср., Чт., Пт., Сб., Нд.
Детальніше
Ціна UAH
Ціна EUR
Прибуття | Відправлення | Зупинки в містах | Ціна (від) → / ⇄ |
---|---|---|---|
06:00 | Rostock, Центральний автовокзал біля заліз.вокзалу, Platz der Freunschaft 16 | - | |
08:00 | Hamburg, Центральний автовокзал біля заліз.вокзалу, Adenauerallee 78 | - | |
12:00 | Berlin, Центральний автовокзал, Мазуреналее 4-6,14057 Берлін | - | |
13:20 | Dessau, Центральний автовокзал (Antoinettenstraße) | - | |
14:20 | Halle, Центральний автовокзал біля заліз. вокзалу, Ernst-Kamieth-Straße | - | |
15:10 | Leipzig, Goethestraße 11 | - | |
16:30 | Dresden, тимчасова зупинка - Busparkplatz Ammonstraße 01069 Dresden | - | |
07:00 | Lviv, "Стрийський" автовокзал, платформа №3 | - | |
10:30 | Rivne, Центральний автовокзал (вул. Київська, 40) | - | |
13:20 | Lutsk, Автовокзал (вул. Конякина, 39) | - | |
13:00 | Zviahel, Кафе 2000 | - | |
14:00 | Zhitomir, Центральний автовокзал (вул. Київська, 93) | - | |
15:40 | Kyiv, А/c «Київ», біля залізничного вокзалу (С. Петлюри, 32) платф 12-17 | - | |
23:10 | Poltava, Центральний автовокзал (вул. Великотернівська, 7) | - | |
05:10 | Dnipro, Залізничний вокзал "Дніпро-Головний", Площа Вокзальна 11 | - | |
05:30 | Odessa, Автостанція "Старосінна", Старосінна площа; будинок 1А, 2 | - | |
06:00 | Sumy, Зупинка "Львівські Круасани", вулиця 1-ша Набережна р. Стрілки; будинок 10 | - | |
06:45 | Kharkiw, Автовокзал "Привокзальна" (Південний вокзал), вул. Котляра, 11, пл.0 | - | |
10:00 | Zaporizhia, Центральний автовокзал, просп. Соборний, 20 | - |
Wien - Kiew
Пн., Пт., Нд.
Детальніше
Ціна UAH
Ціна EUR
Прибуття | Відправлення | Зупинки в містах | Ціна (від) → / ⇄ |
---|---|---|---|
08:40 | Zagreb, Автовокзал (проспект Марина Држича, 4) | - | |
10:40 | Ljubljana, Автовокзал ( Trg Osvobodilne Fronte 4, st.28) | - | |
16:20 | Bratislava, Автовокзал Most SNP | - | |
18:00 | Wien, Міжнародний автобусний термінал (VIB, Erdbergstr. 200а), платформа №10 | - | |
21:00 | Budapest, Автовокзал «Неплігет», платформа 5 (Üllői út 131, 1091 Budapest) | - | |
04:50 | Uzhgorod, Центральний автовокзал (вул. Станційна, 2) | - | |
05:20 | Mukachevo, заправка UPG біля Епіцентру | - | |
08:00 | Stryi, АС "Стрий", вул. Багряного 4 | - | |
09:00 | Lviv, "Стрийський" автовокзал, платформа №3 | - | |
12:20 | Rivne, Центральний автовокзал (вул. Київська, 40) | - | |
13:20 | Lutsk, Автовокзал (вул. Конякина, 39) | - | |
14:00 | Zviahel, Кафе 2000 | - | |
15:30 | Zhitomir, Центральний автовокзал (вул. Київська, 93) | - | |
17:30 | Kyiv, А/c «Київ», біля залізничного вокзалу (С. Петлюри, 32) платф 12-17 | - | |
23:10 | Poltava, Центральний автовокзал (вул. Великотернівська, 7) | - | |
05:10 | Dnipro, Залізничний вокзал "Дніпро-Головний", Площа Вокзальна 11 | - | |
05:30 | Kharkiw, Автовокзал "Привокзальна" (Південний вокзал), вул. Котляра, 11, пл.0 | - | |
06:00 | Sumy, Зупинка "Львівські Круасани", вулиця 1-ша Набережна р. Стрілки; будинок 10 | - | |
10:00 | Zaporizhia, Центральний автовокзал, просп. Соборний, 20 | - |
Kiew - Wien
Ср., Пт., Сб.
Детальніше
Ціна UAH
Ціна EUR
Прибуття | Відправлення | Зупинки в містах | Ціна (від) → / ⇄ |
---|---|---|---|
15:00 | Chisinau, АВ "Північний" | - | |
19:30 | Zaporizhia, Центральний автовокзал, просп. Соборний, 20 | - | |
21:00 | Sumy, Зупинка "Львівські Круасани", вулиця 1-ша Набережна р. Стрілки; будинок 10 | - | |
22:00 | Dnipro, Залізничний вокзал "Дніпро-Головний", Площа Вокзальна 11 | - | |
22:00 | Kharkiw, Автовокзал "Привокзальна" (Південний вокзал), вул. Котляра, 11, пл.0 | - | |
21:50 | Odessa, Автовокзал Одеса, вул. Колонтаївська, 58 | - | |
00:15 | Poltava, Центральний автовокзал (вул. Великотернівська, 7) | - | |
04:30 | Chernihiv, парковка ТЦ "Мегацентр", пр-т Миру 49 | - | |
08:00 | Kyiv, А/c «Київ», біля залізничного вокзалу (С. Петлюри, 32) платф 12-17 | - | |
09:40 | Zhitomir, Центральний автовокзал (вул. Київська, 93) | - | |
10:30 | Zviahel, Кафе 2000 | - | |
12:00 | Rivne, Центральний автовокзал (вул. Київська, 40) | - | |
15:00 | Lviv, "Стрийський" автовокзал, платформа №3 | - | |
15:45 | Stryi, АС "Стрий", вул. Багряного 4 | - | |
18:20 | Mukachevo, заправка UPG біля Епіцентру | - | |
19:00 | Uzhgorod, Центральний автовокзал (вул. Станційна, 2) | - | |
05:00 | Budapest, Автовокзал «Неплігет», платформа 5 (Üllői út 131, 1091 Budapest) | - | |
08:00 | Wien, Міжнародний автобусний термінал (VIB, Erdbergstr. 200а), платформа №10 | - | |
11:00 | Bratislava, Автовокзал Most SNP | - | |
19:30 | Ljubljana, Автовокзал ( Trg Osvobodilne Fronte 4, st.28) | - | |
22:05 | Zagreb, Автовокзал (проспект Марина Држича, 4) | - |
Kiew - Uzhgorod
Ср., Пт., Сб.
Детальніше
Ціна UAH
Ціна EUR
Прибуття | Відправлення | Зупинки в містах | Ціна (від) → / ⇄ |
---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | Kyiv, А/c «Київ», біля залізничного вокзалу (С. Петлюри, 32) платф 12-17 | - |
09:20 | 09:20 | Zhitomir, Центральний автовокзал (вул. Київська, 93) | - |
10:30 | 10:30 | Zviahel, Кафе 2000 | - |
11:50 | 11:50 | Rivne, Центральний автовокзал (вул. Київська, 40) | - |
15:00 | 15:00 | Lviv, "Стрийський" автовокзал, платформа №3 | - |
15:45 | 15:45 | Stryi, АС "Стрий", вул. Багряного 4 | - |
18:40 | 18:40 | Mukachevo, заправка UPG біля Епіцентру | - |
19:20 | 19:20 | Uzhgorod, Центральний автовокзал (вул. Станційна, 2) | - |
Leipzig-Halle-Dessau-Kyiv
Нд.
Детальніше
Ціна UAH
Ціна EUR
Прибуття | Відправлення | Зупинки в містах | Ціна (від) → / ⇄ |
---|---|---|---|
13:00 | Leipzig, Goethestraße 11 | - | |
14:00 | Halle, Центральний автовокзал біля заліз. вокзалу, Ernst-Kamieth-Straße | - | |
15:00 | Dessau, Центральний автовокзал (Antoinettenstraße) | - | |
17:00 | Berlin, Центральний автовокзал, Мазуреналее 4-6,14057 Берлін | - | |
07:00 | Lviv, "Стрийський" автовокзал, платформа №3 | - | |
10:30 | Rivne, Центральний автовокзал (вул. Київська, 40) | - | |
13:00 | Zviahel, Кафе 2000 | - | |
14:00 | Zhitomir, Центральний автовокзал (вул. Київська, 93) | - | |
15:40 | Kyiv, А/c «Київ», біля залізничного вокзалу (С. Петлюри, 32) платф 12-17 | - |
Lviv - Kyiv
Пн., Вт., Ср., Чт., Пт., Сб., Нд.
Детальніше
Ціна UAH
Ціна EUR
Прибуття | Відправлення | Зупинки в містах | Ціна (від) → / ⇄ |
---|---|---|---|
08:00 | Lviv, "Стрийський" автовокзал, платформа №3 | - | |
11:05 | 11:05 | Rivne, Центральний автовокзал (вул. Київська, 40) | - |
12:20 | 12:20 | Zviahel, Кафе 2000 | - |
13:45 | 13:45 | Zhitomir, Центральний автовокзал (вул. Київська, 93) | - |
15:30 | Kyiv, А/c «Київ», біля залізничного вокзалу (С. Петлюри, 32) платф 12-17 | - |
Kyiv-Lviv
Пн., Вт., Ср., Чт., Пт., Сб., Нд.
Детальніше
Ціна UAH
Ціна EUR
Прибуття | Відправлення | Зупинки в містах | Ціна (від) → / ⇄ |
---|---|---|---|
07:50 | Kyiv, А/c «Київ», біля залізничного вокзалу (С. Петлюри, 32) платф 12-17 | - | |
09:25 | 09:30 | Zhitomir, Центральний автовокзал (вул. Київська, 93) | - |
10:25 | 10:30 | Zviahel, Кафе 2000 | - |
11:55 | 12:00 | Rivne, Центральний автовокзал (вул. Київська, 40) | - |
15:00 | Lviv, "Стрийський" автовокзал, платформа №3 | - |
Kyiv-Rostock-Hamburg
Ср., Нд.
Детальніше
Ціна UAH
Ціна EUR
Прибуття | Відправлення | Зупинки в містах | Ціна (від) → / ⇄ |
---|---|---|---|
07:50 | Kyiv, А/c «Київ», біля залізничного вокзалу (С. Петлюри, 32) платф 12-17 | - | |
09:30 | Zhitomir, Центральний автовокзал (вул. Київська, 93) | - | |
10:30 | Zviahel, Кафе 2000 | - | |
12:00 | Rivne, Центральний автовокзал (вул. Київська, 40) | - | |
14:30 | Lviv, "Стрийський" автовокзал, платформа №3 | - | |
06:00 | Berlin, Центральний автовокзал, Мазуреналее 4-6,14057 Берлін | - | |
09:00 | Rostock, Центральний автовокзал біля заліз.вокзалу, Platz der Freunschaft 16 | - | |
12:00 | Hamburg, Центральний автовокзал біля заліз.вокзалу, Adenauerallee 78 | - |
Kyiv-Dessau-Halle-Leipzig
Пт.
Детальніше
Ціна UAH
Ціна EUR
Прибуття | Відправлення | Зупинки в містах | Ціна (від) → / ⇄ |
---|---|---|---|
07:50 | Kyiv, А/c «Київ», біля залізничного вокзалу (С. Петлюри, 32) платф 12-17 | - | |
09:30 | Zhitomir, Центральний автовокзал (вул. Київська, 93) | - | |
10:30 | Zviahel, Кафе 2000 | - | |
12:00 | Rivne, Центральний автовокзал (вул. Київська, 40) | - | |
14:30 | Lviv, "Стрийський" автовокзал, платформа №3 | - | |
06:00 | Berlin, Центральний автовокзал, Мазуреналее 4-6,14057 Берлін | - | |
08:00 | Dessau, Центральний автовокзал (Antoinettenstraße) | - | |
09:00 | Halle, Центральний автовокзал біля заліз. вокзалу, Ernst-Kamieth-Straße | - | |
10:00 | Leipzig, Goethestraße 11 | - |
Київ - Кишинів
Пн., Вт., Ср., Чт., Пт., Сб., Нд.
Детальніше
Ціна UAH
Ціна EUR
Прибуття | Відправлення | Зупинки в містах | Ціна (від) → / ⇄ |
---|---|---|---|
10:00 | 10:30 | Kyiv, А/c «Київ», біля залізничного вокзалу (С. Петлюри, 32) платф 12-17 | - |
13:50 | 14:00 | Uman, АС Умань, вул. Київська 1/15 | - |
17:10 | 17:20 | Odessa, Автовокзал Одеса, вул. Колонтаївська, 58 | - |
22:10 | Chisinau, АВ "Північний" | - |
Кишинів - Київ
Пн., Вт., Ср., Чт., Пт., Сб., Нд.
Детальніше
Ціна UAH
Ціна EUR
Прибуття | Відправлення | Зупинки в містах | Ціна (від) → / ⇄ |
---|---|---|---|
14:30 | 15:00 | Chisinau, АВ "Північний" | - |
21:20 | 21:50 | Odessa, Автовокзал Одеса, вул. Колонтаївська, 58 | - |
01:00 | 01:10 | Uman, АС Умань, вул. Київська 1/15 | - |
5:20 | Kyiv, А/c «Київ», біля залізничного вокзалу (С. Петлюри, 32) платф 12-17 | - |
- Діти 5 – 11 років / Kinder 5 - 11 Jahre alt 30%
- Підлітки 12 – 17 років / Jugendliche 12 - 17 Jahre alt 10%
- доп. место / zusätzlicher Platz 20%
- Особи з обмеженими можливостями (I-II група) / Behinderte I-II 10%
- Особи, старші за 60 / Senior ab 60 10%
- Група від 6 осіб / Gruppe ( ab 6 Personen ) 5%