Routes
Uwaga, poniżej się znajdują taryfy bez zniżek ofertowych. Dokladną wartość podróży i aktualny oferty można sprawdzić na tej stronie albo zadzwońcie do nas.
Köln - Kiew
Wt., Sob.
Więcej
cena UAH
cena EUR
Przyjazd | odjazd | LISTA PRZYSTANKÓW | cena → / ⇄ |
---|---|---|---|
07:00 | Köln, Fernbusbahnhof am Flughafen Köln/Bonn, Terminal 2 Kennedystr. | - | |
07:50 | Düsseldorf, ZOB am HBF, Worringerstr. | - | |
08:20 | Duisburg, Hauptbahnhof, Mercator Str | - | |
08:50 | Essen, Busbahnhof am HBF | - | |
09:20 | Dortmund, ZOB (Steinstraße 54) | - | |
09:25 | 09:25 | Bremen, Hauptbahnhof (Breitenweg) | - |
10:50 | Bielefeld, Hauptbahnhof Brackwede, Eisenbahnstr. 42 | - | |
08:45 | Hamburg, ZOB am HBF | - | |
12:20 | Hannover, ZOB, Runde Str. 12 | - | |
13:20 | Braunschweig, ZOB, Berliner Platz 1 | - | |
14:20 | Magdeburg, ZOB, Konrad-Adenauer-Platz | - | |
17:00 | Berlin, ZOB, Massurenalle 4-6 | - | |
23:55 | Kraków, Dworzec PKS "Czyżyny", ul. Medweckiego, 15 | - | |
07:00 | Lwow, Strijskyi Bus Station | - | |
13:30 | 13:30 | Ivano Frankivsk, | - |
14:30 | 14:30 | Kolomyia, Bus station | - |
16:00 | 16:00 | Chernivtsi, Bus station, street Holovna 123 | - |
11:45 | Rivne, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 40) | - | |
13:00 | Novograd Volynskiy, Bus station, (Shevchenko 45) | - | |
14:00 | Zhitomir, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 93) | - | |
15:30 | Kiew, Bus station “Kiew” (ul. S. Petliury, 32) platform 34-38 | - | |
04:00 | Poltava, Hauptbahnhof „Poltava-Kyivska“ | - | |
05:00 | Odessa, Odesa Dworzec Starosinna ul. Starosinna , 1а, 2 | - | |
04:45 | Dnipro, Hauptbahnhof „Dnipro-Holovnyi“ | - | |
06:40 | Zaporizhia, Hauptbahnhof „Zaporizhzhia-1“ | - | |
07:45 | Mykolaiv, Hauptbahnhof „Mykolaiv-Pass“ | - | |
05:50 | 06:00 | Bobruysk, Dworzec autobusowy "Centralny" | - |
08:30 | 08:30 | Minsk, Dworzec autobusowy "Centralny" | - |
06:00 | Kharkiw, Busstation ( Southern Railway Station) | - |
Kiew - Köln
Śr., Sob.
Więcej
cena UAH
cena EUR
Przyjazd | odjazd | LISTA PRZYSTANKÓW | cena → / ⇄ |
---|---|---|---|
23:00 | 23:59 | Kharkiw, Busstation ( Southern Railway Station) | - |
18:30 | 18:40 | Minsk, Dworzec autobusowy "Centralny" | - |
21:00 | 21:05 | Bobruysk, Dworzec autobusowy "Centralny" | - |
01:20 | Poltava, Hauptbahnhof „Poltava-Kyivska“ | - | |
22:25 | Odessa, Odesa Dworzec Starosinna ul. Starosinna , 1а, 2 | - | |
23:30 | Dnipro, Hauptbahnhof „Dnipro-Holovnyi“ | - | |
21:40 | Zaporizhia, Hauptbahnhof „Zaporizhzhia-1“ | - | |
21:30 | Mykolaiv, Hauptbahnhof „Mykolaiv-Pass“ | - | |
19:55 | Kherson, Центр. автовокзал | - | |
07:50 | Kiew, Bus station “Kiew” (ul. S. Petliury, 32) platform 34-38 | - | |
09:30 | Zhitomir, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 93) | - | |
11:00 | Novograd Volynskiy, Bus station, (Shevchenko 45) | - | |
12:00 | Rivne, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 40) | - | |
06:50 | 06:50 | Chernivtsi, Bus station, street Holovna 123 | - |
08:00 | 08:00 | Kolomyia, Bus station | - |
10:50 | 10:50 | Ivano Frankivsk, | - |
15:00 | Lwow, Strijskyi Bus Station | - | |
23:00 | Kraków, Dworzec PKS "Czyżyny", ul. Medweckiego, 15 | - | |
06:00 | Berlin, ZOB, Massurenalle 4-6 | - | |
07:30 | Magdeburg, ZOB, Konrad-Adenauer-Platz | - | |
08:45 | Braunschweig, ZOB, Berliner Platz 1 | - | |
09:45 | Hannover, ZOB, Runde Str. 12 | - | |
13:00 | Hamburg, ZOB am HBF | - | |
11:15 | Bielefeld, Hauptbahnhof Brackwede, Eisenbahnstr. 42 | - | |
12:15 | Dortmund, ZOB (Steinstraße 54) | - | |
12:45 | Essen, Busbahnhof am HBF | - | |
13:15 | Duisburg, Hauptbahnhof, Mercator Str | - | |
13:45 | Düsseldorf, ZOB am HBF, Worringerstr. | - | |
14:30 | Köln, Fernbusbahnhof am Flughafen Köln/Bonn, Terminal 2 Kennedystr. | - | |
15:20 | 15:20 | Bremen, Hauptbahnhof (Breitenweg) | - |
15:55 | 15:55 | Leer, Bahnhofsring 8 26789 Leer | - |
17:00 | 17:00 | Groningen, Stationsweg 1012, 9726 AZ Groningen | - |
19:20 | 19:20 | Amsterdam, Busstation Amsterdam Sloterdijk | - |
21:40 | 21:40 | Antwerpen, central station perron 7 Koningin Astridplein 2018 Antwerpen | - |
22:05 | 22:05 | Brussel, Brussel-North Rue du Progrès 123 1030 Brussel | - |
Kiew - Frankfurt/M
Śr., Pt., Sob., Niedz.
Więcej
cena UAH
cena EUR
Przyjazd | odjazd | LISTA PRZYSTANKÓW | cena → / ⇄ |
---|---|---|---|
23:00 | Kharkiw, Busstation ( Southern Railway Station) | - | |
18:30 | 18:40 | Minsk, Dworzec autobusowy "Centralny" | - |
21:00 | 21:05 | Bobruysk, Dworzec autobusowy "Centralny" | - |
19:55 | Kherson, Центр. автовокзал | - | |
01:20 | Poltava, Hauptbahnhof „Poltava-Kyivska“ | - | |
22:25 | Odessa, Hauptbahnhof „Odessa-Holovna“ | - | |
22:25 | Dnipro, Hauptbahnhof „Dnipro-Holovnyi“ | - | |
21:40 | Zaporizhia, Hauptbahnhof „Zaporizhzhia-1“ | - | |
19:20 | Mykolaiv, Hauptbahnhof „Mykolaiv-Pass“ | - | |
07:50 | 07:50 | Kiew, Bus station “Kiew” (ul. S. Petliury, 32) platform 34-38 | - |
09:30 | Zhitomir, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 93) | - | |
11:00 | Novograd Volynskiy, Bus station, (Shevchenko 45) | - | |
12:00 | Rivne, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 40) | - | |
10:50 | Ivano Frankivsk, | - | |
06:50 | Chernivtsi, Bus station, street Holovna 123 | - | |
15:00 | 15:00 | Lwow, Strijskyi Bus Station | - |
06:00 | Dresden, Hauptbahnhof Bayrische Str. 14 | - | |
07:00 | Chemnitz, Chemnitz Center, Ringstr. 17 | - | |
08:10 | Zwickau, Hauptbahnhof (Bahnhofstr. 69) | - | |
09:00 | Hof, Autohof Münchberg, Ausfahrt 35 | - | |
09:30 | Bayreuth, Hauptbahnhof (Goethestraße) | - | |
10:10 | Nürnberg, ZOB am Hbf, Willy-Brandt-Platz | - | |
11:30 | Ingolstadt, ZOB, Esplanade Str. | - | |
12:40 | München, Parkplatz Fröttmaning, Plattform 14 | - | |
13:45 | Augsburg, Parkplatz Augsburg Oberhausen Nord | - | |
14:50 | Ulm, Böfingen, Eberhard-Finckh-Str. 34 | - | |
16:20 | Stuttgart, Airport Busterminal (SAB) | - | |
12:00 | Würzburg, Hauptbahnhof (Haugerglacisstraße, Parkhaus) | - | |
13:00 | Aschaffenburg, Parkplatz, Stadtbad Str. | - | |
13:30 | Frankfurt/M, Hauptbahnhof (Mannheimer Str. 4) | - | |
14:00 | Darmstadt, Hauptbahnhof, Zweifalltorweg | - | |
15:00 | Heidelberg, Hauptbahnhof, Alte Eppelheimer Str. | - | |
15:15 | Mannheim, ZOB bei Hbf | - | |
16:00 | Karlsruhe, ZOB bei Hbf | - |
Frankfurt/M - Kiew
Wt., Śr., Sob., Niedz.
Więcej
cena UAH
cena EUR
Przyjazd | odjazd | LISTA PRZYSTANKÓW | cena → / ⇄ |
---|---|---|---|
01:50 | 01:50 | Freiburg, ZOB Bismarckallee 1A | - |
5:00 | Karlsruhe, ZOB bei Hbf | - | |
5:45 | Mannheim, ZOB bei Hbf | - | |
6:00 | Heidelberg, Hauptbahnhof, Alte Eppelheimer Str. | - | |
7:00 | Darmstadt, Hauptbahnhof, Zweifalltorweg | - | |
8:00 | Frankfurt/M, Hauptbahnhof (Mannheimer Str. 4) | - | |
8:40 | Aschaffenburg, Parkplatz, Stadtbad Str. | - | |
9:30 | Würzburg, Hauptbahnhof (Haugerglacisstraße, Parkhaus) | - | |
7:00 | Stuttgart, Airport Busterminal (SAB) | - | |
8:00 | Ulm, Böfingen, Eberhard-Finckh-Str. 34 | - | |
9:00 | Augsburg, Parkplatz Augsburg Oberhausen Nord | - | |
10:00 | München, Parkplatz Fröttmaning, Plattform 14 | - | |
11:00 | Ingolstadt, ZOB, Esplanade Str. | - | |
12:00 | Nürnberg, ZOB am Hbf, Willy-Brandt-Platz | - | |
13:00 | Bayreuth, Hauptbahnhof (Goethestraße) | - | |
13:30 | Hof, Autohof Münchberg, Ausfahrt 35 | - | |
14:20 | Zwickau, Hauptbahnhof (Bahnhofstr. 69) | - | |
15:30 | Chemnitz, Chemnitz Center, Ringstr. 17 | - | |
16:30 | Dresden, Hauptbahnhof Bayrische Str. 14 | - | |
07:00 | 07:00 | Lwow, Strijskyi Bus Station | - |
16:00 | Chernivtsi, Bus station, street Holovna 123 | - | |
13:30 | Ivano Frankivsk, | - | |
11:45 | 11:45 | Rivne, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 40) | - |
13:00 | 13:00 | Novograd Volynskiy, Bus station, (Shevchenko 45) | - |
14:00 | 14:00 | Zhitomir, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 93) | - |
15:30 | 15:30 | Kiew, Bus station “Kiew” (ul. S. Petliury, 32) platform 34-38 | - |
04:00 | Poltava, Hauptbahnhof „Poltava-Kyivska“ | - | |
06:05 | Kharkiw, Busstation ( Southern Railway Station) | - | |
05:00 | Odessa, Odesa Dworzec Starosinna ul. Starosinna , 1а, 2 | - | |
04:45 | Dnipro, Hauptbahnhof „Dnipro-Holovnyi“ | - | |
06:40 | 06:40 | Zaporizhia, Hauptbahnhof „Zaporizhzhia-1“ | - |
05:50 | 06:00 | Bobruysk, Dworzec autobusowy "Centralny" | - |
08:30 | Minsk, Dworzec autobusowy "Centralny" | - |
Kiew - Rostock
Śr., Pt., Niedz.
Więcej
cena UAH
cena EUR
Przyjazd | odjazd | LISTA PRZYSTANKÓW | cena → / ⇄ |
---|---|---|---|
23:00 | Kharkiw, Busstation ( Southern Railway Station) | - | |
11:20 | Minsk, Dworzec autobusowy "Centralny" | - | |
12:20 | Bobruysk, Dworzec autobusowy "Centralny" | - | |
22:25 | Odessa, Hauptbahnhof „Odessa-Holovna“ | - | |
21:40 | Zaporizhia, Hauptbahnhof „Zaporizhzhia-1“ | - | |
22:25 | Dnipro, Hauptbahnhof „Dnipro-Holovnyi“ | - | |
19:20 | Mykolaiv, Hauptbahnhof „Mykolaiv-Pass“ | - | |
22:25 | Dnipro, Hauptbahnhof „Dnipro-Holovnyi“ | - | |
19:55 | Kherson, Центр. автовокзал | - | |
01:20 | Poltava, Hauptbahnhof „Poltava-Kyivska“ | - | |
07:50 | Kiew, Bus station “Kiew” (ul. S. Petliury, 32) platform 34-38 | - | |
09:30 | Zhitomir, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 93) | - | |
11:00 | Novograd Volynskiy, Bus station, (Shevchenko 45) | - | |
12:00 | Rivne, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 40) | - | |
10:50 | Ivano Frankivsk, | - | |
06:50 | Chernivtsi, Bus station, street Holovna 123 | - | |
15:00 | Lwow, Strijskyi Bus Station | - | |
07:00 | Dresden, Hauptbahnhof Bayrische Str. 14 | - | |
08:20 | Leipzig, Fernbus-Terminal (Sachsenseite, 3) | - | |
09:10 | Halle, ZOB bei Haupbahnhof | - | |
10:20 | Dessau, Antoinettenstraße | - | |
11:30 | Berlin, ZOB, Massurenalle 4-6 | - | |
17:00 | Hamburg, ZOB am HBF | - | |
17:30 | Rostock, ZOB am HBF | - |
Rostock - Kiew
Wt., Sob., Niedz.
Więcej
cena UAH
cena EUR
Przyjazd | odjazd | LISTA PRZYSTANKÓW | cena → / ⇄ |
---|---|---|---|
22:35 | 22:35 | Leer, Bahnhofsring 8 26789 Leer | - |
23:15 | 23:15 | Amsterdam, Busstation Amsterdam Sloterdijk | - |
01:30 | 01:30 | Groningen, Stationsweg 1012, 9726 AZ Groningen | - |
07:10 | Rostock, ZOB am HBF | - | |
06:45 | Hamburg, ZOB am HBF | - | |
11:00 | Berlin, ZOB, Massurenalle 4-6 | - | |
12:40 | Dessau, Antoinettenstraße | - | |
13:30 | Halle, ZOB bei Haupbahnhof | - | |
14:15 | Leipzig, Fernbus-Terminal (Sachsenseite, 3) | - | |
16:30 | Dresden, Hauptbahnhof Bayrische Str. 14 | - | |
23:55 | 23:55 | Kraków, Dworzec PKS "Czyżyny", ul. Medweckiego, 15 | - |
07:00 | Lwow, Strijskyi Bus Station | - | |
16:00 | Chernivtsi, Bus station, street Holovna 123 | - | |
14:30 | Kolomyia, Bus station | - | |
13:00 | Ivano Frankivsk, | - | |
11:45 | Rivne, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 40) | - | |
13:00 | Novograd Volynskiy, Bus station, (Shevchenko 45) | - | |
14:00 | Zhitomir, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 93) | - | |
15:30 | Kiew, Bus station “Kiew” (ul. S. Petliury, 32) platform 34-38 | - | |
06:05 | Kharkiw, Busstation ( Southern Railway Station) | - | |
05:00 | Odessa, Hauptbahnhof „Odessa-Holovna“ | - | |
04:40 | Zaporizhia, Hauptbahnhof „Zaporizhzhia-1“ | - | |
07:45 | Mykolaiv, Hauptbahnhof „Mykolaiv-Pass“ | - | |
04:00 | Poltava, Hauptbahnhof „Poltava-Kyivska“ | - | |
07:30 | Mykolaiv, Hauptbahnhof „Mykolaiv-Pass“ | - | |
06:00 | Bobruysk, Dworzec autobusowy "Centralny" | - | |
08:30 | Minsk, Dworzec autobusowy "Centralny" | - | |
04:45 | Dnipro, Hauptbahnhof „Dnipro-Holovnyi“ | - |
Wien - Kiew
Pon., Pt.
Więcej
cena UAH
cena EUR
Przyjazd | odjazd | LISTA PRZYSTANKÓW | cena → / ⇄ |
---|---|---|---|
10:15 | Ljubljana, | - | |
08:40 | Zagreb, Avenija Marina Drzica 4 | - | |
07:15 | Klagenfurt, Busbahnhof am Hbf | - | |
13:40 | Bratislava, Busbahnhof Most SNP | - | |
18:00 | Wien, Busbahnhof ERDBERG, Erdberg Str. 200а | - | |
19:30 | 21:00 | Budapest, Busbahnhof Nepliget, Ulloi u t 131 | - |
03:40 | Uzhgorod, Центральный автовокзал, ул. Станцийна, 2 | - | |
04:20 | Mukachevo, UPG gas station near Epicenter | - | |
06:30 | Stryi, Gas station OKKO | - | |
07:30 | Lwow, Strijskyi Bus Station | - | |
19:00 | 19:00 | Ivano Frankivsk, | - |
20:30 | 20:30 | Kolomyia, Bus station | - |
22:30 | 22:30 | Chernivtsi, Bus station, street Holovna 123 | - |
10:45 | Rivne, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 40) | - | |
12:10 | Novograd Volynskiy, Bus station, (Shevchenko 45) | - | |
13:30 | Zhitomir, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 93) | - | |
15:00 | Kiew, Bus station “Kiew” (ul. S. Petliury, 32) platform 34-38 | - | |
04:00 | Odessa, Hauptbahnhof „Odessa-Holovna“ | - | |
07:45 | Mykolaiv | - | |
04:45 | Dnipro | - | |
06:40 | Zaporizhia | - | |
04:00 | Poltava | - | |
06:05 | Kharkiw | - |
Kiew - Wien
Śr., Sob.
Więcej
cena UAH
cena EUR
Przyjazd | odjazd | LISTA PRZYSTANKÓW | cena → / ⇄ |
---|---|---|---|
05:40 | 05:40 | Odessa, Odesa Dworzec Starosinna ul. Starosinna , 1а, 2 | - |
08:00 | 08:00 | Kiew, Bus station “Kiew” (ul. S. Petliury, 32) platform 34-38 | - |
09:30 | 9:30 | Zhitomir, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 93) | - |
10:40 | 10:40 | Novograd Volynskiy, Bus station, (Shevchenko 45) | - |
12:00 | 12:00 | Rivne, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 40) | - |
7:30 | 7:30 | Chernivtsi, Bus station, street Holovna 123 | - |
9:20 | 9:20 | Kolomyia, Bus station | - |
10:50 | 10:50 | Ivano Frankivsk, | - |
15:15 | 15:15 | Lwow, Strijskyi Bus Station | - |
16:15 | 16:15 | Stryi, Gas station OKKO | - |
19:20 | 19:20 | Mukachevo, UPG gas station near Epicenter | - |
20:00 | 20:00 | Uzhgorod, Центральный автовокзал, ул. Станцийна, 2 | - |
04:30 | 04:30 | Budapest, Busbahnhof Nepliget, Ulloi u t 131 | - |
08:00 | 08:00 | Wien, Busbahnhof ERDBERG, Erdberg Str. 200а | - |
11:50 | Bratislava, Busbahnhof Most SNP | - | |
16:45 | Prague, Central Station | - | |
19:10 | Klagenfurt, Busbahnhof am Hbf | - | |
22:05 | Zagreb, Avenija Marina Drzica 4 | - | |
21:15 | Ljubljana, | - |
Kiew - Uzhgorod
Śr., Sob.
Więcej
cena UAH
cena EUR
Przyjazd | odjazd | LISTA PRZYSTANKÓW | cena → / ⇄ |
---|---|---|---|
08:00 | Kiew, Bus station “Kiew” (ul. S. Petliury, 32) platform 34-38 | - | |
9:30 | 9:30 | Zhitomir, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 93) | - |
10:40 | 10:40 | Novograd Volynskiy, Bus station, (Shevchenko 45) | - |
12:00 | 12:00 | Rivne, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 40) | - |
15:15 | 15:15 | Lwow, Strijskyi Bus Station | - |
16:15 | 16:15 | Stryi, Gas station OKKO | - |
19:20 | 19:20 | Mukachevo, UPG gas station near Epicenter | - |
20:00 | 20:00 | Uzhgorod, Центральный автовокзал, ул. Станцийна, 2 | - |
Kiew - Kraków
Śr., Pt., Sob., Niedz.
Więcej
cena UAH
cena EUR
Przyjazd | odjazd | LISTA PRZYSTANKÓW | cena → / ⇄ |
---|---|---|---|
23:00 | Kharkiw, Busstation ( Southern Railway Station) | - | |
18:40 | Minsk, Dworzec autobusowy "Centralny" | - | |
21:05 | Bobruysk, Dworzec autobusowy "Centralny" | - | |
01:20 | Poltava, Hauptbahnhof „Poltava-Kyivska“ | - | |
22:25 | Odessa, Hauptbahnhof „Odessa-Holovna“ | - | |
22:25 | Dnipro, Hauptbahnhof „Dnipro-Holovnyi“ | - | |
21:40 | Zaporizhia, Hauptbahnhof „Zaporizhzhia-1“ | - | |
19:20 | Mykolaiv, Hauptbahnhof „Mykolaiv-Pass“ | - | |
07:00 | 07:50 | Kiew, Bus station “Kiew” (ul. S. Petliury, 32) platform 34-38 | - |
9:30 | Zhitomir, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 93) | - | |
11:00 | Novograd Volynskiy, Bus station, (Shevchenko 45) | - | |
12:00 | Rivne, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 40) | - | |
15:00 | Lwow, Strijskyi Bus Station | - | |
23:00 | Kraków, Dworzec PKS "Czyżyny", ul. Medweckiego, 15 | - |
Kraków - Kiew
Wt., Śr., Sob., Niedz.
Więcej
cena UAH
cena EUR
Przyjazd | odjazd | LISTA PRZYSTANKÓW | cena → / ⇄ |
---|---|---|---|
23:30 | Kraków, Dworzec PKS "Czyżyny", ul. Medweckiego, 15 | - | |
07:00 | Lwow, Strijskyi Bus Station | - | |
11:45 | Rivne, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 40) | - | |
13:00 | Novograd Volynskiy, Bus station, (Shevchenko 45) | - | |
14:00 | Zhitomir, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 93) | - | |
15:30 | Kiew, Bus station “Kiew” (ul. S. Petliury, 32) platform 34-38 | - | |
05:00 | Odessa, Yevropeyska 154 | - | |
07:45 | Mykolaiv, Kovalska 1 | - | |
04:50 | Dnipro, Kooperatyvna 5 | - | |
06:40 | Zaporizhia, Vyzvolyteliv 100 | - | |
04:00 | Poltava, Khimikiv 61 | - | |
06:00 | Bobruysk, Velykyy Shlyakh, 62 | - | |
08:30 | Minsk, Respublikanska 1 | - | |
06:05 | Kharkiw, Lermontova 1 | - |
Ужгород - Киев
Wt., Sob.
Więcej
cena UAH
cena EUR
Przyjazd | odjazd | LISTA PRZYSTANKÓW | cena → / ⇄ |
---|---|---|---|
3:40 | 3:40 | Uzhgorod, Центральный автовокзал, ул. Станцийна, 2 | - |
04:20 | 04:20 | Mukachevo, UPG gas station near Epicenter | - |
6:30 | 6:30 | Stryi, Gas station OKKO | - |
7:30 | 7:30 | Lwow, Strijskyi Bus Station | - |
10:45 | 10:45 | Rivne, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 40) | - |
12:10 | 12:10 | Novograd Volynskiy, Bus station, (Shevchenko 45) | - |
13:30 | 13:30 | Zhitomir, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 93) | - |
15:00 | 15:00 | Kiew, Bus station “Kiew” (ul. S. Petliury, 32) platform 34-38 | - |
Lodz - Kiew
Śr.
Więcej
cena UAH
cena EUR
Przyjazd | odjazd | LISTA PRZYSTANKÓW | cena → / ⇄ |
---|---|---|---|
13:40 | Lodz, PKS „Kaliska” (Al. Włókniarzy 203/205) | - | |
17:00 | Warsaw, Dworzec Autobusowy «Zachodni» (al. Jerozolimskie, 144) | - | |
18:30 | Radom, Dworzec Autobusowy (ul. Prażmowskiego) | - | |
20:30 | Lublin, Dworzec Autobusowy (Al. Tysiąclecia) | - | |
03:00 | Lutsk, Dworzec Autobusowy (ul.Koniakina, 39) | - | |
04:30 | Rivne, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 40) | - | |
06:30 | Zhitomir, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 93) | - | |
08:30 | Kiew, Bus station “Kiew” (ul. S. Petliury, 32) platform 34-38 | - |
Киев - Мостиська
Wt., Śr., Pt., Sob., Niedz.
Więcej
cena UAH
cena EUR
Przyjazd | odjazd | LISTA PRZYSTANKÓW | cena → / ⇄ |
---|---|---|---|
7:50 | Kiew, Bus station “Kiew” (ul. S. Petliury, 32) platform 34-38 | - | |
9:30 | 9:30 | Zhitomir, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 93) | - |
11:00 | 11:00 | Novograd Volynskiy, Bus station, (Shevchenko 45) | - |
12:00 | 12:00 | Rivne, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 40) | - |
15:00 | 15:00 | Lwow, Strijskyi Bus Station | - |
16:30 | Mostyska, Автовокзал | - |
Мостиська-Київ
Pon., Śr., Czw., Sob., Niedz.
Więcej
cena UAH
cena EUR
Przyjazd | odjazd | LISTA PRZYSTANKÓW | cena → / ⇄ |
---|---|---|---|
08:30 | Mostyska, Автовокзал | - | |
10:00 | 10:00 | Lwow, Strijskyi Bus Station | - |
13:00 | 13:00 | Rivne, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 40) | - |
14:30 | 14:30 | Novograd Volynskiy, Bus station, (Shevchenko 45) | - |
15:30 | 15:30 | Zhitomir, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 93) | - |
17:00 | Kiew, Bus station “Kiew” (ul. S. Petliury, 32) platform 34-38 | - |
Kiew - Warsaw TT-243
Wt., Czw., Sob.
Więcej
cena UAH
cena EUR
Przyjazd | odjazd | LISTA PRZYSTANKÓW | cena → / ⇄ |
---|---|---|---|
15:30 | 16:00 | Kiew, Bus station “Kiew” (ul. S. Petliury, 32) platform 34-38 | - |
17:30 | 18:00 | Zhitomir, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 93) | - |
20:20 | 20:30 | Rivne, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 40) | - |
6:00 | 6:10 | Radom, Dworzec Autobusowy (ul. Prażmowskiego) | - |
7:30 | 8:00 | Warsaw, Dworzec Autobusowy «Zachodni» (al. Jerozolimskie, 144) | - |
9:50 | 10:00 | Lodz, PKS „Kaliska” (Al. Włókniarzy 203/205) | - |
12:40 | 12:50 | Wroclaw, AB, ul. Sucha, 1-11 | - |
18:00 | Prague, автовокзал "Florenc" ул. Krizikova, 6 | - |
Warsaw - Kiew TT243
Wt., Czw., Sob.
Więcej
cena UAH
cena EUR
Przyjazd | odjazd | LISTA PRZYSTANKÓW | cena → / ⇄ |
---|---|---|---|
20:00 | 20:00 | Prague, автовокзал "Florenc" ул. Krizikova, 6 | - |
00:10 | 00:10 | Wroclaw, AB, ul. Sucha, 1-11 | - |
03:10 | 03:10 | Lodz, PKS „Kaliska” (Al. Włókniarzy 203/205) | - |
05:30 | 05:30 | Warsaw, Dworzec Autobusowy «Zachodni» (al. Jerozolimskie, 144) | - |
07:00 | 07:00 | Radom, Dworzec Autobusowy (ul. Prażmowskiego) | - |
15:40 | 15:40 | Rivne, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 40) | - |
18:10 | 18:10 | Zhitomir, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 93) | - |
20:00 | Kiew, Bus station “Kiew” (ul. S. Petliury, 32) platform 34-38 | - |
Kiew - Praha TT414
Niedz.
Więcej
cena UAH
cena EUR
Przyjazd | odjazd | LISTA PRZYSTANKÓW | cena → / ⇄ |
---|---|---|---|
16:30 | 17:00 | Kiew, Bus station “Kiew” (ul. S. Petliury, 32) platform 34-38 | - |
18:50 | 19:00 | Zhitomir, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 93) | - |
21:20 | 21:30 | Rivne, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 40) | - |
00:50 | 01:00 | Lwow, Strijskyi Bus Station | - |
07:30 | 08:00 | Kraków, ZOB, Bosatska Str.,18 ( Plattform G10-13 ) | - |
09:10 | 09:30 | Katowice, AB, ul. Piotra Skargi, 6 | - |
12:50 | 13:00 | Olomouc, автовокзал, ul. Sladkovskeho 142/37, платформа №1 | - |
13:50 | 14:00 | Brno, автовокзал "Zvonarka", платформа №40 | - |
16:30 | Prague, автовокзал "Florenc" ул. Krizikova, 6 | - |
Praha - Kiew TT414
Pon., Śr., Pt., Niedz.
Więcej
cena UAH
cena EUR
Przyjazd | odjazd | LISTA PRZYSTANKÓW | cena → / ⇄ |
---|---|---|---|
19:30 | 20:00 | Prague, автовокзал "Florenc" ул. Krizikova, 6 | - |
22:30 | 22:40 | Brno, автовокзал "Zvonarka", платформа №40 | - |
23:30 | 23:40 | Olomouc, автовокзал, ul. Sladkovskeho 142/37, платформа №1 | - |
02:00 | 02:00 | Katowice, AB, ul. Piotra Skargi, 6 | - |
03:10 | 03:20 | Kraków, ZOB, Bosatska Str.,18 ( Plattform G10-13 ) | - |
11:30 | 11:40 | Lwow, Strijskyi Bus Station | - |
15:00 | 15:10 | Rivne, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 40) | - |
17:30 | 17:40 | Zhitomir, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 93) | - |
19:30 | Kiew, Bus station “Kiew” (ul. S. Petliury, 32) platform 34-38 | - |
DMD 278/2 Івано-Франківськ - Ліберець
Pon., Wt., Śr., Czw., Pt., Sob., Niedz.
Więcej
cena UAH
cena EUR
Przyjazd | odjazd | LISTA PRZYSTANKÓW | cena → / ⇄ |
---|---|---|---|
08:00 | Kiew, Bus station “Kiew” (ul. S. Petliury, 32) platform 34-38 | - | |
09:30 | Zhitomir, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 93) | - | |
10:40 | Novograd Volynskiy, Bus station, (Shevchenko 45) | - | |
12:00 | Rivne, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 40) | - | |
12:00 | Ivano Frankivsk, | - | |
15:00 | Lwow, Strijskyi Bus Station | - | |
16:30 | Stryi, Gas station OKKO | - | |
19:30 | Mukachevo, UPG gas station near Epicenter | - | |
